深圳历史天气预报 2022年4月份
温度趋势分析
2022年4月份深圳市每日最高气温和最低气温变化趋势图
日期 | 天气状况(白天/夜间) | 最高/最低气温 | 风力风向(白天/夜间) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年04月01日 | 雷阵雨 / 中雨 | 20℃ / 12℃ | 北风 3-4级 / 北风 3-4级 | ||||
2022年04月02日 | 小雨 / 多云 | 16℃ / 13℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2022年04月03日 | 晴 / 晴 | 23℃ / 14℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2022年04月04日 | 晴 / 晴 | 25℃ / 14℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2022年04月05日 | 晴 / 晴 | 27℃ / 17℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2022年04月06日 | 晴 / 多云 | 29℃ / 18℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2022年04月07日 | 多云 / 多云 | 30℃ / 18℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2022年04月08日 | 多云 / 多云 | 29℃ / 17℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2022年04月09日 | 晴 / 晴 | 29℃ / 19℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2022年04月10日 | 晴 / 晴 | 29℃ / 19℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2022年04月11日 | 晴 / 多云 | 29℃ / 21℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2022年04月12日 | 多云 / 多云 | 30℃ / 22℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2022年04月13日 | 雷阵雨 / 小雨 | 28℃ / 21℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2022年04月14日 | 多云 / 多云 | 28℃ / 19℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2022年04月15日 | 多云 / 多云 | 28℃ / 19℃ | 东风 3-4级 / 东风 3-4级 | ||||
2022年04月16日 | 阴 / 阴 | 25℃ / 19℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2022年04月17日 | 阴 / 阴 | 24℃ / 20℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2022年04月18日 | 阴 / 小雨 | 22℃ / 17℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2022年04月19日 | 小雨 / 阴 | 22℃ / 18℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2022年04月20日 | 多云 / 阴 | 25℃ / 17℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2022年04月21日 | 多云 / 多云 | 28℃ / 22℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2022年04月22日 | 阴 / 阴 | 29℃ / 23℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2022年04月23日 | 多云 / 多云 | 29℃ / 23℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2022年04月24日 | 多云 / 雷阵雨 | 31℃ / 24℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2022年04月25日 | 多云 / 多云 | 30℃ / 24℃ | 南风 1-2级 / 南风 1-2级 | ||||
2022年04月26日 | 多云 / 多云 | 31℃ / 24℃ | 南风 1-2级 / 南风 1-2级 | ||||
2022年04月27日 | 多云 / 多云 | 31℃ / 24℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2022年04月28日 | 多云 / 多云 | 32℃ / 26℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2022年04月29日 | 多云 / 多云 | 32℃ / 25℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2022年04月30日 | 雷阵雨 / 大雨 | 29℃ / 20℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 |
前一月 后一月 深圳历史天气 深圳4月份天气统计信息 搜索"城市名+天气后报"访问本站(深圳天气后报)