深圳历史天气预报 2022年10月份
温度趋势分析
2022年10月份深圳市每日最高气温和最低气温变化趋势图
日期 | 天气状况(白天/夜间) | 最高/最低气温 | 风力风向(白天/夜间) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年10月01日 | 雷阵雨 / 多云 | 32℃ / 27℃ | 东风 3-4级 / 东风 3-4级 | ||||
2022年10月02日 | 多云 / 多云 | 33℃ / 27℃ | 东风 1-2级 / 东风 1-2级 | ||||
2022年10月03日 | 晴 / 晴 | 33℃ / 27℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2022年10月04日 | 多云 / 多云 | 35℃ / 26℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2022年10月05日 | 多云 / 多云 | 33℃ / 25℃ | 东风 3-4级 / 东风 3-4级 | ||||
2022年10月06日 | 多云 / 多云 | 32℃ / 25℃ | 东风 3-4级 / 东风 3-4级 | ||||
2022年10月07日 | 多云 / 多云 | 31℃ / 24℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2022年10月08日 | 多云 / 多云 | 30℃ / 25℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2022年10月09日 | 多云 / 多云 | 29℃ / 21℃ | 北风 3-4级 / 北风 3-4级 | ||||
2022年10月10日 | 晴 / 晴 | 28℃ / 19℃ | 东北风 3-4级 / 东北风 3-4级 | ||||
2022年10月11日 | 晴 / 晴 | 26℃ / 19℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2022年10月12日 | 多云 / 多云 | 29℃ / 22℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2022年10月13日 | 晴 / 晴 | 29℃ / 23℃ | 东北风 3-4级 / 东北风 3-4级 | ||||
2022年10月14日 | 晴 / 晴 | 31℃ / 24℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2022年10月15日 | 晴 / 晴 | 31℃ / 23℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2022年10月16日 | 多云 / 多云 | 31℃ / 24℃ | 北风 3-4级 / 北风 3-4级 | ||||
2022年10月17日 | 多云 / 阵雨 | 28℃ / 16℃ | 北风 4-5级 / 北风 4-5级 | ||||
2022年10月18日 | 中雨 / 阵雨 | 19℃ / 15℃ | 东北风 3-4级 / 东北风 3-4级 | ||||
2022年10月19日 | 多云 / 多云 | 26℃ / 21℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2022年10月20日 | 多云 / 多云 | 27℃ / 21℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2022年10月21日 | 晴 / 晴 | 30℃ / 22℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2022年10月22日 | 多云 / 多云 | 31℃ / 23℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2022年10月23日 | 多云 / 阵雨 | 30℃ / 23℃ | 东风 3-4级 / 东风 3-4级 | ||||
2022年10月24日 | 晴 / 晴 | 29℃ / 21℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2022年10月25日 | 多云 / 多云 | 28℃ / 20℃ | 东风 3-4级 / 东风 3-4级 | ||||
2022年10月26日 | 晴 / 晴 | 29℃ / 21℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2022年10月27日 | 晴 / 晴 | 30℃ / 21℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2022年10月28日 | 晴 / 晴 | 29℃ / 20℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2022年10月29日 | 晴 / 晴 | 30℃ / 21℃ | 东北风 1-2级 / 东北风 1-2级 | ||||
2022年10月30日 | 多云 / 多云 | 29℃ / 21℃ | 东北风 3-4级 / 东北风 3-4级 | ||||
2022年10月31日 | 多云 / 多云 | 27℃ / 22℃ | 北风 3-4级 / 北风 3-4级 |
前一月 后一月 深圳历史天气 深圳10月份天气统计信息 搜索"城市名+天气后报"访问本站(深圳天气后报)