深圳历史天气预报 2023年1月份
温度趋势分析
2023年1月份深圳市每日最高气温和最低气温变化趋势图
日期 | 天气状况(白天/夜间) | 最高/最低气温 | 风力风向(白天/夜间) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年01月01日 | 小雨 / 多云 | 17℃ / 14℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2023年01月02日 | 阴 / 阴 | 19℃ / 13℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2023年01月03日 | 阴 / 多云 | 17℃ / 12℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2023年01月04日 | 多云 / 多云 | 20℃ / 14℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2023年01月05日 | 多云 / 多云 | 22℃ / 16℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2023年01月06日 | 多云 / 多云 | 21℃ / 13℃ | 北风 3-4级 / 北风 1-2级 | ||||
2023年01月07日 | 多云 / 小雨 | 22℃ / 14℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2023年01月08日 | 小雨 / 小雨 | 19℃ / 16℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2023年01月09日 | 阴 / 小雨 | 20℃ / 16℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2023年01月10日 | 阴 / 小雨 | 19℃ / 16℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2023年01月11日 | 小雨 / 小雨 | 21℃ / 16℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2023年01月12日 | 小雨 / 小雨 | 22℃ / 18℃ | 东风 3-4级 / 东风 3-4级 | ||||
2023年01月13日 | 小雨 / 小雨 | 23℃ / 20℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2023年01月14日 | 多云 / 小雨 | 24℃ / 17℃ | 北风 1-2级 / 北风 3-4级 | ||||
2023年01月15日 | 多云 / 多云 | 19℃ / 9℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2023年01月16日 | 多云 / 多云 | 16℃ / 8℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2023年01月17日 | 多云 / 多云 | 14℃ / 9℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2023年01月18日 | 多云 / 多云 | 15℃ / 9℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2023年01月19日 | 多云 / 多云 | 18℃ / 11℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2023年01月20日 | 阴 / 阴 | 20℃ / 14℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2023年01月21日 | 小雨 / 小雨 | 16℃ / 15℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2023年01月22日 | 多云 / 阴 | 23℃ / 16℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2023年01月23日 | 晴 / 多云 | 25℃ / 10℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2023年01月24日 | 多云 / 多云 | 15℃ / 7℃ | 北风 3-4级 / 北风 3-4级 | ||||
2023年01月25日 | 多云 / 阴 | 13℃ / 10℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2023年01月26日 | 阴 / 阴 | 18℃ / 12℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2023年01月27日 | 多云 / 多云 | 18℃ / 6℃ | 北风 3-4级 / 北风 3-4级 | ||||
2023年01月28日 | 晴 / 晴 | 16℃ / 8℃ | 北风 3-4级 / 北风 3-4级 | ||||
2023年01月29日 | 晴 / 晴 | 16℃ / 9℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2023年01月30日 | 晴 / 多云 | 20℃ / 9℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2023年01月31日 | 晴 / 多云 | 22℃ / 11℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 |
前一月 后一月 深圳历史天气 深圳1月份天气统计信息 搜索"城市名+天气后报"访问本站(深圳天气后报)