深圳历史天气预报 2024年1月份
温度趋势分析
2024年1月份深圳市每日最高气温和最低气温变化趋势图
日期 | 天气状况(白天/夜间) | 最高/最低气温 | 风力风向(白天/夜间) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年01月01日 | 多云 / 多云 | 24℃ / 15℃ | 东风 1-3级 / 东风 1-3级 | ||||
2024年01月02日 | 多云 / 多云 | 22℃ / 14℃ | 北风 1-3级 / 东北风 1-3级 | ||||
2024年01月03日 | 晴 / 晴 | 22℃ / 13℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
2024年01月04日 | 多云 / 多云 | 21℃ / 13℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
2024年01月05日 | 晴 / 晴 | 23℃ / 15℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
2024年01月06日 | 晴 / 多云 | 25℃ / 15℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
2024年01月07日 | 多云 / 多云 | 24℃ / 16℃ | 东风 1-3级 / 东风 1-3级 | ||||
2024年01月08日 | 晴 / 晴 | 23℃ / 17℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
2024年01月09日 | 多云 / 多云 | 25℃ / 16℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
2024年01月10日 | 晴 / 晴 | 23℃ / 15℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
2024年01月11日 | 多云 / 多云 | 21℃ / 16℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
2024年01月12日 | 多云 / 多云 | 25℃ / 16℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
2024年01月13日 | 多云 / 多云 | 24℃ / 16℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
2024年01月14日 | 多云 / 多云 | 26℃ / 16℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
2024年01月15日 | 晴 / 晴 | 27℃ / 16℃ | 东风 1-3级 / 东风 1-3级 | ||||
2024年01月16日 | 晴 / 晴 | 24℃ / 16℃ | 东风 1-3级 / 东风 1-3级 | ||||
2024年01月17日 | 多云 / 多云 | 25℃ / 17℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
2024年01月18日 | 多云 / 多云 | 27℃ / 18℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
2024年01月19日 | 多云 / 多云 | 27℃ / 17℃ | 东风 1-3级 / 东风 1-3级 | ||||
2024年01月20日 | 多云 / 多云 | 25℃ / 13℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
2024年01月21日 | 多云 / 多云 | 22℃ / 13℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
2024年01月22日 | 小雨 / 小雨 | 14℃ / 5℃ | 东北风 1-3级 / 东北风 1-3级 | ||||
2024年01月23日 | 小雨 / 阴 | 8℃ / 4℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
2024年01月24日 | 多云 / 多云 | 13℃ / 5℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
2024年01月25日 | 多云 / 多云 | 18℃ / 7℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
2024年01月26日 | 多云 / 多云 | 17℃ / 11℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
2024年01月27日 | 阴 / 阴 | 18℃ / 11℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
2024年01月29日 | 阴 / 阴 | 19℃ / 12℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
2024年01月30日 | 小雨 / 阴 | 24℃ / 16℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
2024年01月31日 | 多云 / 多云 | 25℃ / 17℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 |
前一月 后一月 深圳历史天气 深圳1月份天气统计信息 搜索"城市名+天气后报"访问本站(深圳天气后报)