孙吴历史天气预报 2020年12月份
温度趋势分析
2020年12月份孙吴市每日最高气温和最低气温变化趋势图
| 日期 | 天气状况(白天/夜间) | 最高/最低气温 | 风力风向(白天/夜间) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年12月01日 | 多云 / 多云 | -8℃ / -19℃ | 西北风 1-2级 / 西北风 1-2级 | ||||
| 2020年12月02日 | 多云 / 晴 | -9℃ / -18℃ | 西北风 1-2级 / 西北风 1-2级 | ||||
| 2020年12月03日 | 多云 / 多云 | -10℃ / -19℃ | 西北风 1-2级 / 西北风 1-2级 | ||||
| 2020年12月04日 | 晴 / 晴 | -5℃ / -15℃ | 西北风 1-2级 / 西北风 1-2级 | ||||
| 2020年12月05日 | 晴 / 多云 | -8℃ / -16℃ | 西北风 1-2级 / 西北风 1-2级 | ||||
| 2020年12月06日 | 阴 / 多云 | -8℃ / -17℃ | 西北风 1-2级 / 西北风 1-2级 | ||||
| 2020年12月07日 | 晴 / 晴 | -10℃ / -18℃ | 西北风 1-2级 / 西北风 1-2级 | ||||
| 2020年12月08日 | 晴 / 晴 | -8℃ / -18℃ | 西南风 1-2级 / 西南风 1-2级 | ||||
| 2020年12月09日 | 晴 / 多云 | -8℃ / -18℃ | 西风 1-2级 / 西风 1-2级 | ||||
| 2020年12月10日 | 多云 / 多云 | -10℃ / -20℃ | 西风 1-2级 / 西风 1-2级 | ||||
| 2020年12月11日 | 多云 / 多云 | -12℃ / -22℃ | 西北风 1-2级 / 西北风 1-2级 | ||||
| 2020年12月12日 | 多云 / 多云 | -15℃ / -23℃ | 西北风 1-2级 / 西北风 1-2级 | ||||
| 2020年12月13日 | 晴 / 晴 | -17℃ / -27℃ | 西北风 1-2级 / 西北风 1-2级 | ||||
| 2020年12月14日 | 晴 / 晴 | -19℃ / -26℃ | 西北风 1-2级 / 西北风 1-2级 | ||||
| 2020年12月15日 | 晴 / 晴 | -19℃ / -25℃ | 西北风 1-2级 / 西北风 1-2级 | ||||
| 2020年12月16日 | 晴 / 晴 | -14℃ / -24℃ | 西北风 1-2级 / 西北风 1-2级 | ||||
| 2020年12月17日 | 多云 / 多云 | -14℃ / -23℃ | 西北风 1-2级 / 西北风 1-2级 | ||||
| 2020年12月18日 | 多云 / 晴 | -17℃ / -25℃ | 西北风 1-2级 / 西北风 1-2级 | ||||
| 2020年12月19日 | 晴 / 晴 | -14℃ / -24℃ | 西北风 1-2级 / 西北风 1-2级 | ||||
| 2020年12月20日 | 晴 / 多云 | -12℃ / -22℃ | 西南风 1-2级 / 西南风 1-2级 | ||||
| 2020年12月21日 | 晴 / 多云 | -8℃ / -15℃ | 西南风 1-2级 / 西南风 1-2级 | ||||
| 2020年12月22日 | 多云 / 多云 | -9℃ / -19℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
| 2020年12月23日 | 阵雪 / 阴 | -14℃ / -21℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
| 2020年12月24日 | 阵雪 / 多云 | -14℃ / -23℃ | 西北风 1-2级 / 西北风 1-2级 | ||||
| 2020年12月25日 | 阵雪 / 多云 | -16℃ / -27℃ | 西北风 1-2级 / 西北风 1-2级 | ||||
| 2020年12月26日 | 晴 / 晴 | -16℃ / -27℃ | 西北风 1-2级 / 西北风 1-2级 | ||||
| 2020年12月27日 | 晴 / 多云 | -19℃ / -31℃ | 西北风 1-2级 / 西北风 1-2级 | ||||
| 2020年12月28日 | 晴 / 晴 | -22℃ / -30℃ | 西北风 1-2级 / 西北风 1-2级 | ||||
| 2020年12月29日 | 晴 / 多云 | -21℃ / -32℃ | 西北风 1-2级 / 西北风 1-2级 | ||||
| 2020年12月30日 | 多云 / 多云 | -19℃ / -27℃ | 西北风 1-2级 / 西北风 1-2级 | ||||
| 2020年12月31日 | 多云 / 多云 | -21℃ / -28℃ | 西北风 1-2级 / 西北风 1-2级 | ||||
前一月
后一月
孙吴历史天气
孙吴12月份天气统计信息
搜索"城市名+天气后报"访问本站(孙吴天气后报)
导出Excel