台州历史天气预报 2016年2月份
温度趋势分析
2016年2月份台州市每日最高气温和最低气温变化趋势图
| 日期 | 天气状况(白天/夜间) | 最高/最低气温 | 风力风向(白天/夜间) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年02月01日 | 小雨 / 阴 | 3℃ / -2℃ | 北风 3-4级 / 北风 3-4级 | ||||
| 2016年02月02日 | 小雪 / 多云 | 6℃ / -2℃ | 北风 3-4级 / 北风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月03日 | 多云 / 阴 | 8℃ / 0℃ | 东风 ≤3级 / 北风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月04日 | 小雨 / 小雨 | 10℃ / 2℃ | 东北风 ≤3级 / 北风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月05日 | 阴 / 多云 | 10℃ / 0℃ | 北风 ≤3级 / 北风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月06日 | 多云 / 多云 | 10℃ / -1℃ | 北风 ≤3级 / 西北风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月07日 | 晴 / 晴 | 13℃ / 0℃ | 西风 ≤3级 / 西风 3-4级 | ||||
| 2016年02月08日 | 晴 / 晴 | 12℃ / 2℃ | 西风 3-4级 / 西南风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月09日 | 晴 / 晴 | 20℃ / 3℃ | 东南风 ≤3级 / 南风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月10日 | 多云 / 小雨 | 20℃ / 9℃ | 南风 3-4级 / 东南风 3-4级 | ||||
| 2016年02月11日 | 小雨 / 阴 | 22℃ / 13℃ | 东南风 3-4级 / 南风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月12日 | 多云 / 多云 | 24℃ / 14℃ | 南风 ≤3级 / 南风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月13日 | 阵雨 / 小雨 | 25℃ / 3℃ | 西北风 3-4级 / 北风 3-4级 | ||||
| 2016年02月14日 | 雨夹雪 / 阴 | 6℃ / -1℃ | 北风 3-4级 / 西北风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月15日 | 多云 / 晴 | 8℃ / -1℃ | 西北风 3-4级 / 西北风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月16日 | 晴 / 晴 | 12℃ / 0℃ | 西北风 ≤3级 / 北风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月17日 | 晴 / 多云 | 14℃ / 3℃ | 北风 ≤3级 / 南风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月18日 | 晴 / 小雨 | 16℃ / 5℃ | 南风 ≤3级 / 北风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月19日 | 小雨 / 阴 | 12℃ / 6℃ | 北风 ≤3级 / 西北风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月20日 | 多云 / 多云 | 14℃ / 2℃ | 北风 3-4级 / 东南风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月21日 | 多云 / 小雨 | 12℃ / 8℃ | 东南风 ≤3级 / 东南风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月22日 | 中雨 / 小雨 | 10℃ / 6℃ | 北风 ≤3级 / 北风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月23日 | 小雨 / 阴 | 10℃ / 5℃ | 北风 3-4级 / 北风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月24日 | 阴 / 多云 | 10℃ / 2℃ | 东北风 ≤3级 / 东北风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月25日 | 多云 / 多云 | 12℃ / 4℃ | 东风 ≤3级 / 西南风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月26日 | 阴 / 多云 | 14℃ / 6℃ | 南风 ≤3级 / 南风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月27日 | 多云 / 晴 | 18℃ / 7℃ | 东南风 ≤3级 / 南风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月28日 | 晴 / 多云 | 22℃ / 6℃ | 西南风 ≤3级 / 北风 ≤3级 | ||||
| 2016年02月29日 | 多云 / 晴 | 14℃ / 0℃ | 北风 3-4级 / 东风 ≤3级 | ||||
前一月
后一月
台州历史天气
台州2月份天气统计信息
搜索"城市名+天气后报"访问本站(台州天气后报)
导出Excel