通州2月份天气_通州2月天气

本表格为2011年以来通州2月份的天气情况统计数据。阴晴雨雪天数根据当日白天和夜间天气状况分别统计。(白天 / 夜间)
月份 月最高气温 月最低气温 月平均最高气温 月平均最低气温 晴天数 多云、阴天数 雨天数 雪天数
2011年2月 11 ℃ -10℃ 6℃ -2℃ 7 / 6 2 / 3 0 / 1 2 / 3
2012年2月 8 ℃ -11℃ 3℃ -5℃ 21 / 16 8 / 13 0 / 0 0 / 0
2013年2月 14 ℃ -11℃ 3℃ -5℃ 15 / 12 7 / 11 0 / 0 4 / 4
2014年2月 22 ℃ -4℃ 8℃ 1℃ 3 / 2 13 / 14 12 / 11 1 / 3
2015年2月 18 ℃ -4℃ 9℃ 2℃ 9 / 8 13 / 15 6 / 5 0 / 0
2016年2月 21 ℃ -4℃ 11℃ 1℃ 10 / 10 13 / 17 6 / 2 1 / 0
2017年2月 17 ℃ -4℃ 10℃ 1℃ 7 / 7 15 / 16 6 / 5 1 / 1
2018年2月 12 ℃ -12℃ 5℃ -6℃ 9 / 10 19 / 18 0 / 0 0 / 0
2019年2月 14 ℃ -10℃ 4℃ -6℃ 8 / 8 12 / 15 0 / 0 3 / 0
2020年2月 12 ℃ -9℃ 6℃ -4℃ 14 / 13 6 / 7 3 / 3 5 / 4
2021年2月 20 ℃ -11℃ 8℃ -3℃ 15 / 14 11 / 10 2 / 3 1 / 2
2022年2月 13 ℃ -10℃ 4℃ -6℃ 17 / 14 9 / 12 0 / 0 2 / 2
2023年2月 14 ℃ -8℃ 6℃ -4℃ 13 / 11 12 / 16 2 / 0 2 / 0
2024年2月 14 ℃ -9℃ 5℃ -4℃ 16 / 14 12 / 12 1 / 1 0 / 2
2025年2月 18 ℃ -12℃ 5℃ -5℃ 21 / 16 7 / 12 0 / 0 0 / 0

北京通州2月份天气特征

日均最低温度
日均最高温度
月平均降水量
2月历史最高气温
2月历史最低气温
北京通州二月份每日气候数据
(本数据时间跨度:1951年01月01日-2008年12月31日)
二月日期 平均最高气温 平均最低气温 平均降水量 极端最高温度极端最低温度