舟山1月份天气_舟山1月天气
| 月份 | 月最高气温 | 月最低气温 | 月平均最高气温 | 月平均最低气温 | 晴天数 | 多云、阴天数 | 雨天数 | 雪天数 |
| 2011年1月 | 8 ℃ | -4℃ | 5℃ | 0℃ | 5 / 5 | 18 / 18 | 7 / 6 | 4 / 6 |
| 2012年1月 | 11 ℃ | -1℃ | 8℃ | 3℃ | 4 / 4 | 14 / 15 | 13 / 12 | 1 / 2 |
| 2013年1月 | 16 ℃ | -1℃ | 8℃ | 3℃ | 8 / 8 | 13 / 12 | 10 / 10 | 2 / 2 |
| 2014年1月 | 20 ℃ | -2℃ | 11℃ | 3℃ | 18 / 13 | 10 / 16 | 3 / 2 | 0 / 0 |
| 2015年1月 | 20 ℃ | -1℃ | 10℃ | 4℃ | 7 / 5 | 20 / 20 | 4 / 6 | 0 / 0 |
| 2016年1月 | 17 ℃ | -6℃ | 8℃ | 3℃ | 2 / 1 | 17 / 16 | 12 / 13 | 0 / 1 |
| 2017年1月 | 19 ℃ | 0℃ | 11℃ | 5℃ | 5 / 6 | 20 / 18 | 7 / 8 | 0 / 0 |
| 2018年1月 | 15 ℃ | -1℃ | 8℃ | 4℃ | 7 / 5 | 15 / 15 | 10 / 11 | 1 / 2 |
| 2019年1月 | 17 ℃ | 1℃ | 9℃ | 4℃ | 7 / 7 | 15 / 13 | 9 / 11 | 0 / 0 |
| 2020年1月 | 22 ℃ | 3℃ | 11℃ | 6℃ | 3 / 5 | 13 / 14 | 15 / 12 | 0 / 0 |
| 2021年1月 | 19 ℃ | -5℃ | 10℃ | 2℃ | 13 / 10 | 16 / 16 | 2 / 5 | 0 / 0 |
| 2022年1月 | 14 ℃ | 1℃ | 10℃ | 4℃ | 6 / 5 | 16 / 13 | 9 / 13 | 0 / 2 |
| 2023年1月 | 17 ℃ | -2℃ | 10℃ | 3℃ | 10 / 13 | 14 / 9 | 5 / 9 | 0 / 0 |
| 2024年1月 | 17 ℃ | -3℃ | 9℃ | 4℃ | 12 / 13 | 11 / 11 | 7 / 6 | 1 / 0 |
| 2025年1月 | 17 ℃ | -1℃ | 11℃ | 3℃ | 15 / 18 | 14 / 11 | 2 / 2 | 0 / 0 |
| 2026年1月 | 20 ℃ | 0℃ | 11℃ | 3℃ | 14 / 18 | 9 / 6 | 8 / 7 | 0 / 1 |
浙江舟山1月份天气特征
日均最低温度
日均最高温度
月平均降水量
1月历史最高气温
1月历史最低气温
浙江舟山一月份每日气候数据
| 一月日期 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降水量 | 极端最高温度 | 极端最低温度 |