舟山4月份天气_舟山4月天气
| 月份 | 月最高气温 | 月最低气温 | 月平均最高气温 | 月平均最低气温 | 晴天数 | 多云、阴天数 | 雨天数 | 雪天数 |
| 2011年4月 | 27 ℃ | 6℃ | 18℃ | 10℃ | 10 / 11 | 11 / 9 | 9 / 10 | 0 / 0 |
| 2012年4月 | 24 ℃ | 7℃ | 18℃ | 12℃ | 9 / 8 | 9 / 8 | 12 / 14 | 0 / 0 |
| 2013年4月 | 25 ℃ | 4℃ | 18℃ | 10℃ | 6 / 8 | 18 / 13 | 6 / 9 | 0 / 0 |
| 2014年4月 | 25 ℃ | 6℃ | 19℃ | 11℃ | 8 / 6 | 14 / 12 | 8 / 12 | 0 / 0 |
| 2015年4月 | 27 ℃ | 7℃ | 20℃ | 11℃ | 3 / 3 | 18 / 19 | 9 / 8 | 0 / 0 |
| 2016年4月 | 24 ℃ | 10℃ | 19℃ | 12℃ | 3 / 3 | 11 / 8 | 14 / 18 | 0 / 0 |
| 2017年4月 | 27 ℃ | 6℃ | 21℃ | 12℃ | 11 / 10 | 10 / 11 | 9 / 9 | 0 / 0 |
| 2018年4月 | 25 ℃ | 7℃ | 20℃ | 13℃ | 10 / 6 | 12 / 14 | 8 / 10 | 0 / 0 |
| 2019年4月 | 26 ℃ | 7℃ | 20℃ | 13℃ | 7 / 9 | 9 / 12 | 13 / 8 | 0 / 0 |
| 2020年4月 | 26 ℃ | 6℃ | 18℃ | 10℃ | 6 / 5 | 21 / 22 | 3 / 3 | 0 / 0 |
| 2021年4月 | 27 ℃ | 8℃ | 19℃ | 12℃ | 7 / 4 | 15 / 13 | 8 / 13 | 0 / 0 |
| 2022年4月 | 27 ℃ | 5℃ | 20℃ | 12℃ | 2 / 2 | 20 / 20 | 8 / 7 | 0 / 0 |
| 2023年4月 | 24 ℃ | 7℃ | 19℃ | 12℃ | 5 / 8 | 14 / 9 | 11 / 13 | 0 / 0 |
| 2024年4月 | 25 ℃ | 10℃ | 19℃ | 12℃ | 4 / 4 | 9 / 6 | 17 / 19 | 0 / 0 |
| 2025年4月 | 27 ℃ | 5℃ | 22℃ | 12℃ | 6 / 8 | 17 / 15 | 7 / 7 | 0 / 0 |
浙江舟山4月份天气特征
日均最低温度
日均最高温度
月平均降水量
4月历史最高气温
4月历史最低气温
浙江舟山四月份每日气候数据
| 四月日期 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降水量 | 极端最高温度 | 极端最低温度 |