舟山历史天气预报 2022年2月份
温度趋势分析
2022年2月份舟山市每日最高气温和最低气温变化趋势图
日期 | 天气状况(白天/夜间) | 最高/最低气温 | 风力风向(白天/夜间) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年02月01日 | 小雨 / 小雨 | 8℃ / 4℃ | 北风 4-5级 / 北风 4-5级 | ||||
2022年02月02日 | 小雨 / 小雨 | 7℃ / 4℃ | 东北风 3-4级 / 东北风 3-4级 | ||||
2022年02月03日 | 小雨 / 小雨 | 8℃ / 3℃ | 东北风 3-4级 / 东北风 3-4级 | ||||
2022年02月04日 | 多云 / 晴 | 9℃ / 0℃ | 北风 3-4级 / 北风 3-4级 | ||||
2022年02月05日 | 晴 / 多云 | 8℃ / 1℃ | 北风 3-4级 / 北风 3-4级 | ||||
2022年02月06日 | 阴 / 小雨 | 7℃ / 4℃ | 东北风 3-4级 / 东北风 3-4级 | ||||
2022年02月07日 | 中雨 / 小雨 | 7℃ / 5℃ | 东北风 4-5级 / 东北风 4-5级 | ||||
2022年02月08日 | 阴 / 多云 | 8℃ / 5℃ | 东北风 4-5级 / 东北风 4-5级 | ||||
2022年02月09日 | 小雨 / 小雨 | 8℃ / 5℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2022年02月10日 | 阴 / 阴 | 8℃ / 4℃ | 北风 3-4级 / 北风 3-4级 | ||||
2022年02月11日 | 小雨 / 小雨 | 9℃ / 7℃ | 东风 3-4级 / 东风 3-4级 | ||||
2022年02月12日 | 小雨 / 阴 | 10℃ / 7℃ | 北风 3-4级 / 北风 3-4级 | ||||
2022年02月13日 | 小到中雨 / 小雨 | 9℃ / 4℃ | 北风 3-4级 / 北风 3-4级 | ||||
2022年02月14日 | 晴 / 多云 | 10℃ / 5℃ | 西北风 3-4级 / 西北风 3-4级 | ||||
2022年02月15日 | 多云 / 阴 | 9℃ / 6℃ | 东北风 3-4级 / 东北风 3-4级 | ||||
2022年02月16日 | 阴 / 阴 | 8℃ / 5℃ | 东北风 4-5级 / 东北风 4-5级 | ||||
2022年02月17日 | 小雨 / 小雨 | 8℃ / 4℃ | 东北风 4-5级 / 东北风 4-5级 | ||||
2022年02月18日 | 小雨 / 小雨 | 8℃ / 4℃ | 东北风 4-5级 / 东北风 4-5级 | ||||
2022年02月19日 | 小雨 / 阴 | 6℃ / 2℃ | 北风 6-7级 / 北风 6-7级 | ||||
2022年02月20日 | 阴 / 阴 | 5℃ / 1℃ | 北风 5-6级 / 北风 5-6级 | ||||
2022年02月21日 | 阴 / 阴 | 7℃ / 2℃ | 东北风 3-4级 / 东北风 3-4级 | ||||
2022年02月22日 | 小雨 / 雨夹雪 | 7℃ / 2℃ | 东北风 4-5级 / 东北风 4-5级 | ||||
2022年02月23日 | 小雨 / 多云 | 5℃ / 3℃ | 北风 4-5级 / 北风 4-5级 | ||||
2022年02月24日 | 多云 / 晴 | 8℃ / 0℃ | 北风 1-2级 / 北风 1-2级 | ||||
2022年02月25日 | 晴 / 晴 | 10℃ / 4℃ | 东南风 3-4级 / 东南风 3-4级 | ||||
2022年02月26日 | 晴 / 晴 | 15℃ / 6℃ | 北风 3-4级 / 北风 3-4级 | ||||
2022年02月27日 | 晴 / 晴 | 15℃ / 7℃ | 东南风 4-5级 / 东南风 4-5级 | ||||
2022年02月28日 | 多云 / 晴 | 15℃ / 8℃ | 南风 4-5级 / 南风 4-5级 |
前一月 后一月 舟山历史天气 舟山2月份天气统计信息 搜索"城市名+天气后报"访问本站(舟山天气后报)