舟山历史天气预报 2024年1月份
温度趋势分析
2024年1月份舟山市每日最高气温和最低气温变化趋势图
| 日期 | 天气状况(白天/夜间) | 最高/最低气温 | 风力风向(白天/夜间) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年01月01日 | 多云 / 晴 | 10℃ / 3℃ | 北风 4-5级 / 东北风 3-4级 | ||||
| 2024年01月02日 | 多云 / 小雨 | 13℃ / 4℃ | 东北风 3-4级 / 西北风 5-6级 | ||||
| 2024年01月03日 | 多云 / 晴 | 7℃ / 4℃ | 西北风 5-6级 / 西北风 1-3级 | ||||
| 2024年01月04日 | 晴 / 晴 | 9℃ / 4℃ | 南风 3-4级 / 南风 4-5级 | ||||
| 2024年01月05日 | 多云 / 多云 | 12℃ / 7℃ | 西北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
| 2024年01月06日 | 晴 / 晴 | 12℃ / 5℃ | 西北风 1-3级 / 北风 3-4级 | ||||
| 2024年01月07日 | 晴 / 阴 | 8℃ / 5℃ | 北风 3-4级 / 东北风 1-3级 | ||||
| 2024年01月08日 | 阴 / 多云 | 10℃ / 5℃ | 东南风 1-3级 / 南风 1-3级 | ||||
| 2024年01月09日 | 晴 / 阴 | 14℃ / 3℃ | 西北风 1-3级 / 西北风 5-6级 | ||||
| 2024年01月10日 | 多云 / 多云 | 10℃ / 0℃ | 西北风 5-6级 / 北风 3-4级 | ||||
| 2024年01月11日 | 晴 / 晴 | 9℃ / 4℃ | 南风 1-3级 / 南风 1-3级 | ||||
| 2024年01月12日 | 晴 / 晴 | 15℃ / 4℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
| 2024年01月13日 | 晴 / 晴 | 17℃ / 9℃ | 东南风 1-3级 / 南风 4-5级 | ||||
| 2024年01月14日 | 晴 / 阴 | 16℃ / 6℃ | 北风 4-5级 / 北风 5-6级 | ||||
| 2024年01月15日 | 多云 / 多云 | 8℃ / 5℃ | 北风 4-5级 / 北风 1-3级 | ||||
| 2024年01月16日 | 多云 / 晴 | 11℃ / 7℃ | 东南风 3-4级 / 南风 3-4级 | ||||
| 2024年01月17日 | 晴 / 晴 | 15℃ / 9℃ | 南风 4-5级 / 北风 1-3级 | ||||
| 2024年01月18日 | 小雨 / 小雨 | 10℃ / 9℃ | 北风 4-5级 / 北风 3-4级 | ||||
| 2024年01月19日 | 小雨 / 小雨 | 12℃ / 6℃ | 北风 1-3级 / 西北风 4-5级 | ||||
| 2024年01月20日 | 小雨 / 阴 | 7℃ / 6℃ | 西北风 6-7级 / 西北风 5-6级 | ||||
| 2024年01月21日 | 阴 / 小雨 | 7℃ / 0℃ | 北风 7-8级 / 北风 7-8级 | ||||
| 2024年01月22日 | 雨夹雪 / 阴 | 3℃ / -3℃ | 北风 6-7级 / 北风 5-6级 | ||||
| 2024年01月23日 | 晴 / 晴 | 0℃ / -1℃ | 西北风 5-6级 / 西北风 5-6级 | ||||
| 2024年01月24日 | 晴 / 晴 | 3℃ / 0℃ | 西北风 4-5级 / 北风 3-4级 | ||||
| 2024年01月25日 | 晴 / 晴 | 5℃ / 0℃ | 西北风 3-4级 / 北风 1-3级 | ||||
| 2024年01月26日 | 多云 / 多云 | 7℃ / 2℃ | 西北风 3-4级 / 北风 1-3级 | ||||
| 2024年01月27日 | 多云 / 晴 | 8℃ / 1℃ | 北风 3-4级 / 西北风 3-4级 | ||||
| 2024年01月29日 | 小雨 / 小雨 | 11℃ / 7℃ | 东南风 3-4级 / 东南风 4-5级 | ||||
| 2024年01月30日 | 小雨 / 阴 | 13℃ / 8℃ | 北风 1-3级 / 北风 1-3级 | ||||
| 2024年01月31日 | 小雨 / 小雨 | 12℃ / 9℃ | 东南风 1-3级 / 东南风 1-3级 | ||||
前一月
后一月
舟山历史天气
舟山1月份天气统计信息
搜索"城市名+天气后报"访问本站(舟山天气后报)
导出Excel