德清3月份天气_德清3月天气
| 月份 | 月最高气温 | 月最低气温 | 月平均最高气温 | 月平均最低气温 | 晴天数 | 多云、阴天数 | 雨天数 | 雪天数 |
| 2011年3月 | 20 ℃ | -1℃ | 13℃ | 3℃ | 7 / 5 | 15 / 18 | 8 / 7 | 0 / 0 |
| 2012年3月 | 26 ℃ | 0℃ | 12℃ | 5℃ | 6 / 7 | 10 / 9 | 15 / 15 | 0 / 0 |
| 2013年3月 | 32 ℃ | -2℃ | 17℃ | 6℃ | 8 / 6 | 14 / 15 | 10 / 11 | 0 / 0 |
| 2014年3月 | 27 ℃ | 2℃ | 16℃ | 7℃ | 5 / 6 | 16 / 13 | 10 / 12 | 0 / 0 |
| 2015年3月 | 27 ℃ | 1℃ | 15℃ | 7℃ | 4 / 4 | 16 / 14 | 10 / 13 | 1 / 2 |
| 2016年3月 | 24 ℃ | -1℃ | 16℃ | 7℃ | 3 / 3 | 19 / 18 | 9 / 10 | 0 / 0 |
| 2017年3月 | 22 ℃ | 0℃ | 14℃ | 6℃ | 6 / 7 | 17 / 12 | 8 / 12 | 0 / 0 |
| 2018年3月 | 29 ℃ | -1℃ | 17℃ | 8℃ | 3 / 4 | 19 / 16 | 9 / 11 | 0 / 0 |
| 2019年3月 | 28 ℃ | 1℃ | 16℃ | 6℃ | 2 / 10 | 19 / 10 | 10 / 11 | 0 / 0 |
| 2020年3月 | 28 ℃ | 2℃ | 16℃ | 8℃ | 4 / 5 | 11 / 13 | 16 / 13 | 0 / 0 |
| 2021年3月 | 26 ℃ | 2℃ | 16℃ | 8℃ | 5 / 4 | 10 / 9 | 16 / 18 | 0 / 0 |
| 2022年3月 | 29 ℃ | 2℃ | 17℃ | 7℃ | 7 / 6 | 11 / 10 | 13 / 15 | 0 / 0 |
| 2023年3月 | 28 ℃ | 2℃ | 17℃ | 7℃ | 5 / 4 | 15 / 15 | 11 / 12 | 0 / 0 |
| 2024年3月 | 31 ℃ | -2℃ | 17℃ | 7℃ | 6 / 6 | 13 / 15 | 12 / 10 | 0 / 0 |
| 2025年3月 | 34 ℃ | 2℃ | 18℃ | 7℃ | 7 / 9 | 17 / 14 | 7 / 8 | 0 / 0 |
| 2026年3月 | 26 ℃ | 2℃ | 16℃ | 7℃ | 5 / 5 | 15 / 14 | 11 / 12 | 0 / 0 |
浙江德清3月份天气特征
日均最低温度
日均最高温度
月平均降水量
3月历史最高气温
3月历史最低气温
浙江德清三月份每日气候数据
| 三月日期 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降水量 | 极端最高温度 | 极端最低温度 |