富阳1月份天气_富阳1月天气
| 月份 | 月最高气温 | 月最低气温 | 月平均最高气温 | 月平均最低气温 | 晴天数 | 多云、阴天数 | 雨天数 | 雪天数 |
| 2011年1月 | 9 ℃ | -5℃ | 4℃ | -1℃ | 7 / 4 | 17 / 18 | 2 / 5 | 6 / 9 |
| 2012年1月 | 11 ℃ | -3℃ | 6℃ | 1℃ | 2 / 3 | 16 / 14 | 13 / 13 | 3 / 1 |
| 2013年1月 | 19 ℃ | -3℃ | 8℃ | 1℃ | 8 / 7 | 15 / 15 | 7 / 7 | 4 / 5 |
| 2014年1月 | 23 ℃ | -4℃ | 12℃ | 1℃ | 16 / 16 | 9 / 11 | 5 / 3 | 0 / 0 |
| 2015年1月 | 20 ℃ | -3℃ | 11℃ | 2℃ | 10 / 8 | 14 / 16 | 7 / 7 | 0 / 0 |
| 2016年1月 | 18 ℃ | -9℃ | 7℃ | 2℃ | 4 / 3 | 14 / 12 | 11 / 13 | 3 / 4 |
| 2017年1月 | 20 ℃ | -3℃ | 10℃ | 3℃ | 12 / 8 | 11 / 15 | 9 / 9 | 0 / 0 |
| 2018年1月 | 18 ℃ | -4℃ | 8℃ | 1℃ | 8 / 4 | 10 / 16 | 10 / 10 | 6 / 3 |
| 2019年1月 | 18 ℃ | 0℃ | 8℃ | 2℃ | 8 / 10 | 11 / 8 | 12 / 13 | 1 / 0 |
| 2020年1月 | 23 ℃ | 0℃ | 9℃ | 4℃ | 2 / 3 | 16 / 19 | 13 / 9 | 0 / 0 |
| 2021年1月 | 21 ℃ | -5℃ | 11℃ | 1℃ | 13 / 13 | 13 / 11 | 5 / 7 | 0 / 0 |
| 2022年1月 | 15 ℃ | -4℃ | 8℃ | 2℃ | 4 / 5 | 16 / 14 | 10 / 10 | 1 / 2 |
| 2023年1月 | 21 ℃ | -5℃ | 10℃ | 1℃ | 16 / 15 | 9 / 7 | 5 / 9 | 1 / 0 |
| 2024年1月 | 21 ℃ | -5℃ | 10℃ | 1℃ | 10 / 10 | 12 / 13 | 8 / 7 | 0 / 0 |
| 2025年1月 | 19 ℃ | -3℃ | 13℃ | 1℃ | 15 / 10 | 14 / 17 | 2 / 4 | 0 / 0 |
浙江富阳1月份天气特征
日均最低温度
日均最高温度
月平均降水量
1月历史最高气温
1月历史最低气温
浙江富阳一月份每日气候数据
| 一月日期 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降水量 | 极端最高温度 | 极端最低温度 |