富阳10月份天气_富阳10月天气
| 月份 | 月最高气温 | 月最低气温 | 月平均最高气温 | 月平均最低气温 | 晴天数 | 多云、阴天数 | 雨天数 | 雪天数 |
| 2011年10月 | 27 ℃ | 10℃ | 22℃ | 14℃ | 5 / 4 | 15 / 18 | 11 / 9 | 0 / 0 |
| 2012年10月 | 30 ℃ | 8℃ | 24℃ | 14℃ | 8 / 9 | 19 / 18 | 3 / 3 | 0 / 0 |
| 2013年10月 | 30 ℃ | 8℃ | 23℃ | 14℃ | 10 / 7 | 16 / 18 | 5 / 6 | 0 / 0 |
| 2014年10月 | 31 ℃ | 10℃ | 24℃ | 15℃ | 14 / 11 | 12 / 16 | 5 / 4 | 0 / 0 |
| 2015年10月 | 27 ℃ | 12℃ | 23℃ | 15℃ | 9 / 6 | 14 / 16 | 8 / 9 | 0 / 0 |
| 2016年10月 | 30 ℃ | 13℃ | 22℃ | 18℃ | 0 / 0 | 17 / 20 | 12 / 11 | 0 / 0 |
| 2017年10月 | 33 ℃ | 9℃ | 22℃ | 15℃ | 9 / 2 | 14 / 21 | 8 / 8 | 0 / 0 |
| 2018年10月 | 27 ℃ | 8℃ | 23℃ | 13℃ | 8 / 4 | 17 / 23 | 6 / 4 | 0 / 0 |
| 2019年10月 | 32 ℃ | 9℃ | 24℃ | 15℃ | 8 / 8 | 18 / 21 | 5 / 2 | 0 / 0 |
| 2020年10月 | 28 ℃ | 9℃ | 22℃ | 14℃ | 4 / 8 | 22 / 19 | 5 / 4 | 0 / 0 |
| 2021年10月 | 34 ℃ | 10℃ | 23℃ | 16℃ | 5 / 8 | 13 / 13 | 13 / 10 | 0 / 0 |
| 2022年10月 | 38 ℃ | 8℃ | 22℃ | 14℃ | 5 / 8 | 17 / 15 | 9 / 8 | 0 / 0 |
| 2023年10月 | 29 ℃ | 11℃ | 25℃ | 16℃ | 7 / 13 | 18 / 13 | 6 / 5 | 0 / 0 |
| 2024年10月 | 30 ℃ | 10℃ | 23℃ | 15℃ | 3 / 5 | 14 / 17 | 14 / 9 | 0 / 0 |
| 2025年10月 | 37 ℃ | 11℃ | 26℃ | 18℃ | 8 / 8 | 17 / 17 | 6 / 6 | 0 / 0 |
浙江富阳10月份天气特征
日均最低温度
日均最高温度
月平均降水量
10月历史最高气温
10月历史最低气温
浙江富阳十月份每日气候数据
| 十月日期 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降水量 | 极端最高温度 | 极端最低温度 |