富阳3月份天气_富阳3月天气
| 月份 | 月最高气温 | 月最低气温 | 月平均最高气温 | 月平均最低气温 | 晴天数 | 多云、阴天数 | 雨天数 | 雪天数 |
| 2011年3月 | 23 ℃ | 0℃ | 14℃ | 4℃ | 12 / 5 | 11 / 19 | 8 / 7 | 0 / 0 |
| 2012年3月 | 28 ℃ | 1℃ | 14℃ | 6℃ | 8 / 7 | 4 / 7 | 19 / 17 | 1 / 0 |
| 2013年3月 | 31 ℃ | 0℃ | 18℃ | 7℃ | 9 / 6 | 14 / 14 | 9 / 12 | 0 / 0 |
| 2014年3月 | 27 ℃ | 2℃ | 17℃ | 8℃ | 6 / 6 | 14 / 13 | 11 / 12 | 0 / 0 |
| 2015年3月 | 28 ℃ | 2℃ | 16℃ | 8℃ | 2 / 3 | 19 / 16 | 9 / 11 | 1 / 1 |
| 2016年3月 | 24 ℃ | 0℃ | 17℃ | 8℃ | 3 / 3 | 19 / 17 | 9 / 11 | 0 / 0 |
| 2017年3月 | 22 ℃ | 2℃ | 15℃ | 7℃ | 7 / 3 | 11 / 14 | 13 / 14 | 0 / 0 |
| 2018年3月 | 28 ℃ | 1℃ | 19℃ | 8℃ | 6 / 5 | 16 / 17 | 9 / 9 | 0 / 0 |
| 2019年3月 | 29 ℃ | 3℃ | 16℃ | 7℃ | 2 / 8 | 18 / 9 | 11 / 14 | 0 / 0 |
| 2020年3月 | 28 ℃ | 2℃ | 17℃ | 8℃ | 4 / 6 | 12 / 12 | 15 / 13 | 0 / 0 |
| 2021年3月 | 27 ℃ | 2℃ | 16℃ | 8℃ | 3 / 3 | 11 / 9 | 17 / 19 | 0 / 0 |
| 2022年3月 | 30 ℃ | 1℃ | 18℃ | 9℃ | 6 / 4 | 11 / 11 | 14 / 16 | 0 / 0 |
| 2023年3月 | 29 ℃ | 1℃ | 18℃ | 8℃ | 6 / 5 | 15 / 14 | 10 / 12 | 0 / 0 |
| 2024年3月 | 31 ℃ | -1℃ | 18℃ | 7℃ | 5 / 7 | 15 / 14 | 11 / 10 | 0 / 0 |
| 2025年3月 | 35 ℃ | 1℃ | 19℃ | 7℃ | 8 / 8 | 16 / 13 | 7 / 10 | 0 / 0 |
浙江富阳3月份天气特征
日均最低温度
日均最高温度
月平均降水量
3月历史最高气温
3月历史最低气温
浙江富阳三月份每日气候数据
| 三月日期 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降水量 | 极端最高温度 | 极端最低温度 |