2016年1月宝鸡空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

分享到:

宝鸡01月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 质量等级 AQI指数 当天AQI排名 PM2.5 PM10 So2 No2 Co O3
2016-01-01 中度污染 195 320 149 243 36 65 2.23 26
2016-01-02 轻度污染 144 214 108 170 27 53 1.94 27
2016-01-03 98 133 70 119 21 47 1.55 33
2016-01-04 轻度污染 144 232 109 175 26 57 1.83 36
2016-01-05 严重污染 324 366 271 395 36 76 3.07 19
2016-01-06 严重污染 375 366 320 457 32 70 3.40 22
2016-01-07 严重污染 417 366 352 508 25 75 3.39 15
2016-01-08 严重污染 276 360 225 334 34 61 2.53 11
2016-01-09 重度污染 230 334 179 264 34 59 2.35 19
2016-01-10 中度污染 177 287 134 198 23 48 2.14 24
2016-01-11 轻度污染 106 285 75 129 21 41 1.36 30
2016-01-12 严重污染 286 366 235 321 40 58 2.58 14
2016-01-13 中度污染 195 363 153 219 27 47 1.76 29
2016-01-14 轻度污染 119 260 89 134 19 43 1.36 31
2016-01-15 轻度污染 110 217 82 133 24 48 1.51 29
2016-01-16 轻度污染 110 216 81 136 22 51 1.53 28
2016-01-17 88 200 50 118 16 41 1.13 35
2016-01-18 96 228 65 135 20 40 1.35 30
2016-01-19 85 179 57 116 32 44 1.26 27
2016-01-20 79 185 55 89 21 33 1.13 43
2016-01-21 中度污染 184 350 139 214 24 55 1.69 15
2016-01-22 65 199 34 75 16 19 0.88 50
2016-01-23 60 198 24 69 10 21 0.89 49
2016-01-24 45 79 21 44 11 21 0.94 55
2016-01-25 69 229 44 77 16 36 1.38 35
2016-01-26 86 260 60 102 20 41 1.58 38
2016-01-27 轻度污染 129 307 97 149 34 59 1.88 24
2016-01-28 轻度污染 137 286 103 156 30 52 1.89 35
2016-01-29 中度污染 183 336 142 211 41 64 2.10 25
2016-01-30 严重污染 279 366 228 327 51 74 2.85 13
2016-01-31 78 232 40 100 25 24 1.00 53

空气质量等级
每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)。数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。

宝鸡其他月份PM2.5查询 宝鸡PM2.5实时查询

宝鸡2016年1月份统计数据

  • 优:1
  • 良:10

  • 轻度污染:8
  • 中度污染:5
  • 重度污染:4
  • 严重污染:0
  • 1月AQI最低值:45
  • AQI最高值:417
  • 1月PM2.5最低值:21
  • PM2.5最高值:352

宝鸡简介

邮政编码:721000 电话区号:
宝鸡天气预报 宝鸡历史天气 宝鸡PM2.5查询

宝鸡PM2.5实时查询 宝鸡历史天气查询 宝鸡天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站,感谢 pm25.in 提供数据接口

关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | 天气后报客服 |

Copyright 2012 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved 苏ICP备12028315号-2