> 2018年10月亳州空气质量指数查询(AQI)_10月份亳州PM2.5历史数据查询_天气后报

2018年10月亳州空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

亳州10月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 AQI指数 质量等级 当天AQI排名 PM2.5 PM10 No2 So2 Co O3
2018-10-0157 247186340 70.4855
2018-10-0262 233256248 80.5966
2018-10-0373 273337952 80.7075
2018-10-0481 298357836 90.64103
2018-10-05105 轻度污染 3455710832 120.79122
2018-10-06131 轻度污染 3617512038 160.98129
2018-10-07116 轻度污染 3517514835 151.02112
2018-10-0890 2995912326 110.8899
2018-10-0997 3475212929 110.6486
2018-10-1058 248206431 120.3861
2018-10-1162 275277238 130.4560
2018-10-1275 305398937 140.5689
2018-10-1358 165275725 110.5198
2018-10-1459 215326634 90.5763
2018-10-1567 275447544 90.6537
2018-10-1687 312599139 90.7163
2018-10-17131 轻度污染 3589912629 91.0983
2018-10-1871 302407234 110.6263
2018-10-1959 256306639 140.6260
2018-10-2057 217326636 110.6153
2018-10-2158 204286443 90.6133
2018-10-2279 268558846 80.7960
2018-10-2397 3506512139 110.8869
2018-10-24102 轻度污染 3307012746 100.9180
2018-10-2588 2986010232 100.8253
2018-10-2681 3233210838 100.5334
2018-10-2767 276228349 130.5535
2018-10-2876 329299843 120.5553
2018-10-2962 226207339 140.6156
2018-10-3083 3355610845 170.8357
2018-10-3184 3085610147 150.8355

每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。



空气质量等级统计图

亳州其他月份PM2.5查询 亳州PM2.5实时查询

亳州2018年10月份统计数据

  • 优:0
  • 良:26

  • 轻度污染:5
  • 中度污染:0
  • 重度污染:0
  • 严重污染:0
  • 10月AQI最低值:57
  • AQI最高值:131
  • 10月PM2.5最低值:18
  • PM2.5最高值:99

亳州简介

邮政编码: 电话区号:
亳州天气预报 亳州历史天气 亳州PM2.5查询
微信关注 "天气后报"查历史天气

亳州PM2.5实时查询 亳州历史天气查询 亳州天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站.

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright ? 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved