> 2020年10月亳州空气质量指数查询(AQI)_10月份亳州PM2.5历史数据查询_天气后报

2020年10月亳州空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

亳州10月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 AQI指数 质量等级 当天AQI排名 PM2.5 PM10 No2 So2 Co O3
2020-10-0168 321418625 80.7397
2020-10-0265 323447822 70.6958
2020-10-0358 326406431 80.7226
2020-10-0469 356318429 60.3929
2020-10-0562 349297340 80.2822
2020-10-0654 285335942 80.3523
2020-10-0751 267275839 70.4552
2020-10-0873 320488341 90.7162
2020-10-0965 298427237 70.6862
2020-10-1069 289458153 70.7147
2020-10-1166 278468244 70.6751
2020-10-1284 342548541 60.8639
2020-10-1383 343617942 60.8433
2020-10-1471 348526227 50.6743
2020-10-1573 344536734 60.8117
2020-10-1667 326486132 40.6840
2020-10-1776 329518236 70.5754
2020-10-1868 277477046 80.5259
2020-10-1987 303649347 70.5867
2020-10-2092 2896710050 80.5564
2020-10-21111 轻度污染 3227015831 100.5689
2020-10-22146 轻度污染 3626824245 130.5058
2020-10-2393 3354113641 110.4050
2020-10-2467 221408443 110.4551
2020-10-2572 237498941 90.5570
2020-10-26104 轻度污染 2937612850 100.8077
2020-10-27138 轻度污染 35910217251 130.9665
2020-10-2891 3384813244 130.8032
2020-10-2992 3336413244 110.8541
2020-10-3079 277569738 70.5355
2020-10-3190 2936610831 70.6272

每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。



空气质量等级统计图

亳州其他月份PM2.5查询 亳州PM2.5实时查询

亳州2020年10月份统计数据

  • 优:0
  • 良:27

  • 轻度污染:4
  • 中度污染:0
  • 重度污染:0
  • 严重污染:0
  • 10月AQI最低值:51
  • AQI最高值:146
  • 10月PM2.5最低值:27
  • PM2.5最高值:102

亳州简介

邮政编码: 电话区号:
亳州天气预报 亳州历史天气 亳州PM2.5查询
微信关注 "天气后报"查历史天气

亳州PM2.5实时查询 亳州历史天气查询 亳州天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站.

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright ? 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved