2018年10月德阳空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

分享到:

德阳10月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 质量等级 AQI指数 当天AQI排名 PM2.5 PM10 So2 No2 Co O3
2018-10-01 37 101 13 36 6 29 0.51 33
2018-10-02 44 93 17 43 8 38 0.54 19
2018-10-03 38 49 16 37 6 31 0.46 29
2018-10-04 38 37 19 38 9 24 0.54 39
2018-10-05 61 173 36 68 9 29 0.65 36
2018-10-06 59 150 38 63 7 29 0.65 32
2018-10-07 32 31 16 31 5 19 0.47 39
2018-10-08 34 42 14 29 5 20 0.51 53
2018-10-09 49 144 19 54 7 38 0.52 43
2018-10-10 55 228 18 59 8 37 0.41 51
2018-10-11 64 288 39 76 5 30 0.58 49
2018-10-12 71 285 51 84 6 30 0.68 28
2018-10-13 46 80 27 46 4 20 0.50 55
2018-10-14 45 121 24 45 5 26 0.51 48
2018-10-15 59 241 37 66 7 40 0.69 41
2018-10-16 65 263 44 73 6 44 0.77 28
2018-10-17 76 291 55 86 6 36 0.84 15
2018-10-18 34 52 19 33 4 22 0.60 34
2018-10-19 26 13 8 19 4 14 0.57 50
2018-10-20 23 10 7 19 3 16 0.63 40
2018-10-21 28 37 8 25 4 23 0.64 35
2018-10-22 56 185 29 62 4 41 0.87 13
2018-10-23 46 134 20 46 4 27 0.57 36
2018-10-24 37 49 14 36 3 19 0.55 34
2018-10-25 59 157 29 66 5 38 0.75 36
2018-10-26 61 225 30 70 6 37 0.66 36
2018-10-27 70 297 44 86 5 32 0.75 28
2018-10-28 79 335 54 103 10 42 0.83 38
2018-10-29 轻度污染 108 360 77 143 10 60 0.94 32
2018-10-30 轻度污染 115 361 81 137 9 60 0.83 35
2018-10-31 67 234 40 82 8 52 0.70 45

空气质量等级
每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)。数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。

德阳其他月份PM2.5查询 德阳PM2.5实时查询

德阳2018年10月份统计数据

  • 优:
  • 良:

  • 轻度污染:
  • 中度污染:
  • 重度污染:
  • 严重污染:
  • 10月AQI最低值:
  • AQI最高值:
  • 10月PM2.5最低值:
  • PM2.5最高值:

德阳简介

邮政编码:618200 电话区号:
德阳天气预报 德阳历史天气 德阳PM2.5查询

德阳PM2.5实时查询 德阳历史天气查询 德阳天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站,感谢 pm25.in 提供数据接口

关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | 天气后报客服 |

Copyright 2012 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved 苏ICP备12028315号-2