> 2015年12月菏泽空气质量指数查询(AQI)_12月份菏泽PM2.5历史数据查询_天气后报

2015年12月菏泽空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

菏泽12月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 AQI指数 质量等级 当天AQI排名 PM2.5 PM10 No2 So2 Co O3
2015-12-01199 中度污染 33015225039 302.9412
2015-12-02116 轻度污染 3077316848 302.4341
2015-12-0380 2752610935 391.0551
2015-12-04107 轻度污染 3477115952 541.6528
2015-12-05194 中度污染 35412729070 722.1616
2015-12-06186 中度污染 34414424974 651.9432
2015-12-07284 重度污染 35723335576 482.2526
2015-12-08217 重度污染 32616726674 552.2237
2015-12-09160 中度污染 29712220050 361.9422
2015-12-10410 严重污染 35837251189 364.9723
2015-12-11216 重度污染 33917426860 242.6633
2015-12-12166 中度污染 32212623062 542.2018
2015-12-13241 重度污染 34519029775 642.7526
2015-12-14238 重度污染 33918730269 682.9524
2015-12-15115 轻度污染 2797015541 511.7735
2015-12-1672 284369134 381.4136
2015-12-1792 3266412755 481.6329
2015-12-18118 轻度污染 3098816058 491.6946
2015-12-19245 重度污染 35719230595 1012.6620
2015-12-20274 重度污染 35022334189 902.5735
2015-12-21271 重度污染 31922032570 662.3460
2015-12-22192 中度污染 26214718851 381.7650
2015-12-23298 重度污染 32327933861 283.3632
2015-12-24479 严重污染 362476653103 476.8418
2015-12-25264 重度污染 34020535064 383.9240
2015-12-26148 轻度污染 29611120061 552.3332
2015-12-2786 2125711533 301.5933
2015-12-28155 中度污染 31711719343 492.0032
2015-12-29147 轻度污染 26411117231 291.7048
2015-12-30226 重度污染 32817927652 502.7238
2015-12-31140 轻度污染 22010417448 571.8441

每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。



空气质量等级统计图

菏泽其他月份PM2.5查询 菏泽PM2.5实时查询

菏泽2015年12月份统计数据

  • 优:0
  • 良:4

  • 轻度污染:7
  • 中度污染:7
  • 重度污染:11
  • 严重污染:0
  • 12月AQI最低值:72
  • AQI最高值:479
  • 12月PM2.5最低值:26
  • PM2.5最高值:476

菏泽简介

邮政编码: 电话区号:
菏泽天气预报 菏泽历史天气 菏泽PM2.5查询
微信关注 "天气后报"查历史天气

菏泽PM2.5实时查询 菏泽历史天气查询 菏泽天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站.

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright ? 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved