2021年5月泰州空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

泰州05月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 AQI指数 质量等级 当天AQI排名 PM2.5 PM10 No2 So2 Co O3
2021-05-0143 84204313 50.5092
2021-05-0238 64173711 40.5083
2021-05-0353 224255717 50.68107
2021-05-0437 119243519 40.7654
2021-05-0576 292399931 60.8188
2021-05-0670 207349036 80.8592
2021-05-07117 轻度污染 2425014919 60.8578
2021-05-08162 中度污染 3216425636 90.9282
2021-05-0992 3275112126 60.88111
2021-05-1069 303387227 60.97112
2021-05-1134 130233111 50.5060
2021-05-1249 229334614 40.5645
2021-05-1340 169253911 30.6066
2021-05-1450 268334919 30.8854
2021-05-1536 266213220 30.8849
2021-05-1623 78141818 30.6631
2021-05-1734 145172814 40.5575
2021-05-1864 330365628 60.7099
2021-05-1954 236355527 60.7770
2021-05-2033 128111610 30.5296
2021-05-2164 300345325 60.83106
2021-05-2264 261325422 60.84109
2021-05-2336 160243314 40.6179
2021-05-2460 237426617 40.71104
2021-05-2595 3495711926 70.80102
2021-05-2659 292405727 40.9359
2021-05-2749 235295222 40.8478
2021-05-2859 279257016 50.6999
2021-05-2958 275316523 60.72105
2021-05-3079 334417432 130.85111
2021-05-3177 315387728 110.96120

每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。



空气质量等级统计图

泰州其他月份PM2.5查询 泰州PM2.5实时查询

泰州2021年5月份统计数据

  • 优:13
  • 良:16

  • 轻度污染:1
  • 中度污染:1
  • 重度污染:0
  • 严重污染:0
  • 5月AQI最低值:23
  • AQI最高值:162
  • 5月PM2.5最低值:11
  • PM2.5最高值:64

泰州简介

邮政编码:225300 电话区号:
泰州天气预报 泰州历史天气 泰州PM2.5查询
微信关注 "天气后报"查历史天气

泰州PM2.5实时查询 泰州历史天气查询 泰州天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站.

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright ? 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved