> 2019年12月廊坊空气质量指数查询(AQI)_12月份廊坊PM2.5历史数据查询_天气后报

2019年12月廊坊空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

廊坊12月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 AQI指数 质量等级 当天AQI排名 PM2.5 PM10 No2 So2 Co O3
2019-12-0133 58173327 40.3250
2019-12-0227 31132628 40.3147
2019-12-0361 180377257 80.8317
2019-12-0439 63214050 50.4935
2019-12-0552 143335943 110.9328
2019-12-0675 249548455 90.8416
2019-12-07106 轻度污染 2627912479 101.159
2019-12-08193 中度污染 33214720761 31.608
2019-12-09165 中度污染 30812518869 41.759
2019-12-10139 轻度污染 28710117258 71.6925
2019-12-1139 36214335 40.5337
2019-12-1242 48244752 60.6324
2019-12-1359 87387052 110.7827
2019-12-1439 33234452 90.7226
2019-12-1598 2837312078 171.685
2019-12-16109 轻度污染 3088210069 71.454
2019-12-1735 51223229 30.3743
2019-12-1829 39172841 40.4537
2019-12-1938 91223939 50.4829
2019-12-2039 88234250 70.6618
2019-12-2165 201457666 110.9911
2019-12-22102 轻度污染 2717711674 191.758
2019-12-23105 轻度污染 2687810357 91.5712
2019-12-2467 180486746 90.7323
2019-12-2581 235598445 81.0529
2019-12-2637 64173840 40.4031
2019-12-2797 2916913466 161.2110
2019-12-28158 中度污染 34512019486 262.936
2019-12-29166 中度污染 34112318372 142.5117
2019-12-3045 75164714 40.2352
2019-12-3137 55204034 60.4531

每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。



空气质量等级统计图

廊坊其他月份PM2.5查询 廊坊PM2.5实时查询

廊坊2019年12月份统计数据

  • 优:13
  • 良:9

  • 轻度污染:5
  • 中度污染:4
  • 重度污染:0
  • 严重污染:0
  • 12月AQI最低值:27
  • AQI最高值:193
  • 12月PM2.5最低值:13
  • PM2.5最高值:147

廊坊简介

邮政编码:102800 电话区号:
廊坊天气预报 廊坊历史天气 廊坊PM2.5查询
微信关注 "天气后报"查历史天气

廊坊PM2.5实时查询 廊坊历史天气查询 廊坊天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站.

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright ? 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved