2013年12月石家庄空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

石家庄12月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 AQI指数 质量等级 当天AQI排名 PM2.5 PM10 No2 So2 Co O3
2013-12-01166 中度污染 99166338100 2033.0912
2013-12-02273 重度污染 106264491127 2624.4711
2013-12-03361 严重污染 109194360103 2092.7413
2013-12-04215 重度污染 74196388114 2012.9114
2013-12-05221 重度污染 7612325685 1111.9514
2013-12-06169 中度污染 74202390111 1814.2814
2013-12-07397 严重污染 109343566124 1424.7412
2013-12-08461 严重污染 112269503127 883.987
2013-12-09240 重度污染 843110844 1000.6227
2013-12-10111 轻度污染 597520857 1371.4627
2013-12-11104 轻度污染 513313651 890.8831
2013-12-12105 轻度污染 536717964 1341.3924
2013-12-13319 严重污染 11439922569 1491.6316
2013-12-14345 严重污染 113181315112 2193.3512
2013-12-15277 重度污染 103281433130 2344.1914
2013-12-16384 严重污染 109327489134 2134.8219
2013-12-17306 严重污染 107169282105 1383.616
2013-12-18197 中度污染 9717124667 1343.2611
2013-12-19312 严重污染 10831248085 1614.3412
2013-12-20480 严重污染 112477645117 1506.3115
2013-12-21498 严重污染 113448615118 1715.8611
2013-12-22440 严重污染 114427620122 1886.379
2013-12-23500 严重污染 114580770162 2608.7812
2013-12-24500 严重污染 114508731154 2837.839
2013-12-25500 严重污染 112653843186 2629.4610
2013-12-26342 严重污染 103288231 410.6333
2013-12-2765 23479553 1401.2916
2013-12-2884 326512557 1051.8525
2013-12-2989 364212854 1040.8132
2013-12-3087 223612960 970.6736
2013-12-3196 363213953 640.5546

每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。



空气质量等级统计图

石家庄其他月份PM2.5查询 石家庄PM2.5实时查询

石家庄2013年12月份统计数据

  • 优:0
  • 良:5

  • 轻度污染:3
  • 中度污染:3
  • 重度污染:5
  • 严重污染:0
  • 12月AQI最低值:65
  • AQI最高值:500
  • 12月PM2.5最低值:28
  • PM2.5最高值:653

石家庄简介

邮政编码:050000 电话区号:
石家庄天气预报 石家庄历史天气 石家庄PM2.5查询
微信关注 "天气后报"查历史天气

石家庄PM2.5实时查询 石家庄历史天气查询 石家庄天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站.

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright ? 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved