2020年2月武汉空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

分享到:

武汉02月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 质量等级 AQI指数 当天AQI排名 PM2.5 PM10 So2 No2 Co O3
2020-02-01 89 248 65 73 10 34 1.03 67
2020-02-02 87 288 64 69 7 34 0.85 49
2020-02-03 98 324 73 79 8 29 1.03 62
2020-02-04 87 299 64 73 9 35 0.92 61
2020-02-05 轻度污染 125 344 94 100 9 33 1.21 60
2020-02-06 54 248 40 52 5 14 0.78 49
2020-02-07 26 73 18 19 5 11 0.56 43
2020-02-08 33 98 23 25 5 16 0.70 43
2020-02-09 44 133 30 34 5 19 0.76 53
2020-02-10 59 208 42 44 7 27 1.00 45
2020-02-11 40 91 28 32 6 16 0.96 42
2020-02-12 38 85 26 31 7 23 0.98 31
2020-02-13 35 82 24 31 9 23 1.23 32
2020-02-14 39 174 27 34 7 17 1.19 34
2020-02-15 28 164 15 26 4 10 0.80 52
2020-02-16 23 78 10 21 5 11 0.60 59
2020-02-17 26 91 14 22 5 17 0.58 62
2020-02-18 33 95 22 25 8 22 0.71 65
2020-02-19 42 98 29 33 11 21 0.84 70
2020-02-20 58 159 41 48 10 29 1.03 57
2020-02-21 67 205 48 51 7 20 0.85 61
2020-02-22 61 188 43 55 9 20 1.00 64
2020-02-23 59 134 34 68 12 22 0.93 78
2020-02-24 58 143 41 57 11 18 1.07 79
2020-02-25 97 281 72 87 7 21 1.19 63
2020-02-26 64 211 46 56 5 14 1.23 48
2020-02-27 46 162 32 44 6 16 0.94 48
2020-02-28 12 6 7 10 4 12 0.66 28
2020-02-29 24 30 16 16 5 18 0.95 58

空气质量等级
每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)。数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。

武汉其他月份PM2.5查询 武汉PM2.5实时查询

武汉2020年2月份统计数据

  • 优:
  • 良:

  • 轻度污染:
  • 中度污染:
  • 重度污染:
  • 严重污染:
  • 2月AQI最低值:
  • AQI最高值:
  • 2月PM2.5最低值:
  • PM2.5最高值:

武汉简介

邮政编码:430000 电话区号:
武汉天气预报 武汉历史天气 武汉PM2.5查询

武汉PM2.5实时查询 武汉历史天气查询 武汉天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站

关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | 天气后报客服 |

Copyright 2012 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved 苏ICP备12028315号-2