天气后报首页 | 客户端下载 | 印度奥里萨邦天气后报

奥里萨邦历史天气预报 2016年2月份

日期 天气状况 气温 风力风向
2016年2月1日 晴 /阴 31℃ / 18℃ 西南风 2级 /南风 3级
2016年2月2日 阴 /晴 30℃ / 19℃ 东南偏南风 3级 /南风 2级
2016年2月3日 阴 /中雨 29℃ / 19℃ 东风 3级 /西南风 2级
2016年2月5日 晴 /晴 27℃ / 18℃ 东南偏南风 3级 /西南偏西风 2级
2016年2月6日 阴 /阴 29℃ / 19℃ 南风 3级 /西南偏南风 2级
2016年2月7日 晴 /晴 29℃ / 18℃ 西南风 2级 /东南偏南风 3级
2016年2月8日 - /晴 / 28℃ - /偏风
2016年2月9日 晴 /晴 29℃ / 20℃ 西南偏西风 3级 /南风 3级
2016年2月10日 晴 /晴 30℃ / 21℃ 南风 3级 /南风 3级
2016年2月11日 晴 /晴 30℃ / 21℃ 西南风 2级 /南风 3级
2016年2月12日 阴 /小到中雨 31℃ / 21℃ 西南偏南风 3级 /南风 3级
2016年2月13日 晴 /小到中雨 31℃ / 21℃ 西南偏西风 2级 /东南偏东风 2级
2016年2月14日 阴 /晴 31℃ / 21℃ 西南风 2级 /南风 3级
2016年2月15日 阴 /晴 29℃ / 21℃ 西南风 2级 /东南偏南风 2级
2016年2月16日 阴 /晴 32℃ / 22℃ 西南偏西风 1级 /东南偏南风 2级
2016年2月17日 晴 /晴 33℃ / 21℃ 西北偏西风 2级 /南风 3级
2016年2月18日 晴 /晴 34℃ / 21℃ 西南风 2级 /南风 3级
2016年2月19日 晴 /晴 36℃ / 23℃ 西南风 3级 /西南偏南风 3级
2016年2月20日 阴 /阴 36℃ / 23℃ 南风 3级 /西南风 3级
2016年2月21日 晴 /晴 36℃ / 23℃ 南风 3级 /西南偏西风 3级
2016年2月22日 晴 /阴 32℃ / 23℃ 东南偏东风 3级 /西南风 2级
2016年2月23日 阴 /阴 32℃ / 23℃ 西北偏西风 2级 /东北偏东风 3级
2016年2月24日 雷阵雨 /雷阵雨 30℃ / 22℃ 东南偏南风 3级 /西南偏南风 2级
2016年2月25日 雷阵雨 /雷阵雨 28℃ / 22℃ 东南偏南风 3级 /西南偏南风 2级
2016年2月26日 雷阵雨 /阴 28℃ / 22℃ 东南风 3级 /南风 2级
2016年2月27日 雷阵雨 /雷阵雨 28℃ / 21℃ 东南偏南风 2级 /西风 2级
2016年2月28日 晴 /晴 30℃ / 21℃ 东北偏东风 2级 /西南风 2级
2016年2月29日 晴 /晴 31℃ / 21℃ 东南偏东风 2级 /西南偏南风 2级

其他月份

印度全部城市天气

奥里萨邦2月份天气概况

2月最高气温:36 度2月最低气温:18 度
2月平均高温:29 度2月平均低温:21 度
晴天:19天      下雨:7
多云/阴天:12天   下雪:0
(统计数据为:2016年2月每日)

奥里萨邦简介

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) |关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | 天气后报客服 |

Copyright 2013-2014 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved 苏ICP备12028315号-2