天气后报首页 | 客户端下载 | 印度班加罗尔天气后报

班加罗尔历史天气预报 2017年8月份

日期 天气状况 气温 风力风向
2017年8月1日 局部多云 /局部多云 32°C / 21°C 西风 3级 /
2017年8月2日 局部多云 /局部多云 31°C / 19°C 西风 4级 /
2017年8月3日 阴天 /阴天 29°C / 21°C 西风 4级 /
2017年8月4日 雨 /零散阵雨 28°C / 21°C 西风 4级 /
2017年8月5日 零散雷雨 /多云 28°C / 21°C 西风 4级 /
2017年8月6日 多云 /局部多云 28°C / 20°C 西风 4级 /
2017年8月7日 阴天 /局部多云 29°C / 20°C 西风 3级 /
2017年8月8日 零散阵雨 /零散雷雨 29°C / 21°C 西风 3级 /
2017年8月9日 零散雷雨 /雷雨 29°C / 21°C 西风 3级 /
2017年8月10日 雨 /雨 29°C / 21°C 西风 3级 /
2017年8月11日 零散雷雨 /零散雷雨 28°C / 20°C 西北偏西风 3级 /
2017年8月12日 零散阵雨 /零散雷雨 28°C / 20°C 西北偏西风 3级 /
2017年8月13日 零散雷雨 /雨 28°C / 21°C 西风 2级 /
2017年8月14日 零散雷雨 /雷雨 28°C / 21°C 西北偏西风 2级 /
2017年8月15日 雷雨 /雷雨 27°C / 20°C 西风 2级 /
2017年8月16日 零散雷雨 /零散雷雨 27°C / 20°C 西风 3级 /
2017年8月17日 零散雷雨 /零散雷雨 28°C / 20°C 西风 3级 /
2017年8月18日 零散雷雨 /零散雷雨 27°C / 20°C 西风 3级 /
2017年8月19日 阵雨 /多云 26°C / 20°C 西风 4级 /
2017年8月20日 零散雷雨 /阴天 25°C / 19°C 西南偏西风 4级 /
2017年8月21日 零散阵雨 /零散阵雨 26°C / 20°C 西南偏西风 4级 /
2017年8月22日 雨 /阴天 26°C / 20°C 西南偏西风 4级 /
2017年8月23日 零散雷雨 /零散雷雨 28°C / 21°C 西北偏西风 3级 /
2017年8月24日 零散雷雨 /零散雷雨 28°C / 21°C 西北风 3级 /
2017年8月25日 零散雷雨 /零散雷雨 28°C / 21°C 西北偏西风 3级 /
2017年8月26日 雷雨 /多云 26°C / 20°C 西风 3级 /
2017年8月27日 零散雷雨 /阵雨 26°C / 20°C 西风 4级 /
2017年8月28日 阵雨 /多云 24°C / 20°C 西南偏西风 4级 /
2017年8月29日 零散雷雨 /多云 26°C / 20°C 西南风 4级 /
2017年8月30日 零散雷雨 /局部多云 27°C / 20°C 西南偏西风 3级 /
2017年8月31日 多云 /零散雷雨 28°C / 20°C 西南偏西风 3级 /

其他月份

印度全部城市天气

班加罗尔8月份天气概况

8月最高气温:32 度8月最低气温:19 度
8月平均高温:27 度8月平均低温:20 度
晴天:0天      下雨:26
多云/阴天:14天   下雪:0
(统计数据为:2017年8月每日)

班加罗尔简介

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) |关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | 天气后报客服 |

Copyright 2013-2014 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved 苏ICP备12028315号-2