大兴安岭10月份天气_大兴安岭10月天气

本表格为2011年以来大兴安岭10月份的天气情况统计数据。阴晴雨雪天数根据当日白天和夜间天气状况分别统计。
月份 月最高气温 月最低气温 月平均
最高气温
月平均
最低气温
晴天数
白天/ 夜间
多云、阴天数
白天/ 夜间
雨天数
白天/ 夜间
雪天数
白天/ 夜间
2011年10月 19 ℃ -11℃ 11℃ -3℃ 18 / 16 10 / 10 3 / 4 2 / 4
2012年10月 18 ℃ -18℃ 6℃ -6℃ 11 / 11 12 / 16 6 / 3 4 / 2
2013年10月 14 ℃ -12℃ 8℃ -5℃ 11 / 14 17 / 13 3 / 4 2 / 3
2014年10月 11 ℃ -20℃ 4℃ -9℃ 8 / 11 17 / 13 2 / 2 5 / 7
2015年10月 20 ℃ -15℃ 6℃ -5℃ 12 / 13 11 / 12 3 / 2 6 / 4
2016年10月 15 ℃ -26℃ 2℃ -12℃ 4 / 6 25 / 22 1 / 1 1 / 2
2017年10月 10 ℃ -14℃ 5℃ -7℃ 9 / 9 15 / 17 2 / 0 7 / 5
2018年10月 23 ℃ -9℃ 11℃ -2℃ 3 / 11 21 / 14 5 / 3 3 / 4
2019年10月 24 ℃ -14℃ 9℃ -5℃ 9 / 12 14 / 13 7 / 4 3 / 4
2020年10月 16 ℃ -9℃ 8℃ -3℃ 9 / 11 14 / 11 8 / 7 2 / 3
2021年10月 18 ℃ -13℃ 9℃ -5℃ 8 / 14 20 / 15 3 / 2 0 / 2
2022年10月 15 ℃ -10℃ 8℃ -5℃ 17 / 20 9 / 7 5 / 3 4 / 3
2023年10月 19 ℃ -14℃ 10℃ -5℃ 25 / 24 3 / 6 2 / 1 1 / 0
2024年10月 19 ℃ -11℃ 8℃ -5℃ 15 / 14 11 / 10 4 / 4 3 / 7
大兴安岭10月份天气特征

日均最低温度

-6℃

日均最高温度

8℃

月平均降水量

19mm

10月历史最高气温

25℃(2006)

10月历史最低气温

-25℃(1972)





大兴安岭十月份每日气候数据
(本数据时间跨度:1951年01月01日-2008年12月31日)
日期 平均最高气温 平均最低气温 平均降水量 极端最高温度 极端最低温度
10月1日 14℃ 0℃ 2mm 25℃(2006) -9℃(1967)
10月2日 14℃ 0℃ 1mm 23℃(1986) -8℃(1982)
10月3日 13℃ -1℃ 1mm 21℃(2007) -12℃(1966)
10月4日 12℃ -2℃ 1mm 22℃(2007) -10℃(2001)
10月5日 12℃ -2℃ 1mm 25℃(2006) -12℃(1973)
10月6日 12℃ -4℃ 0mm 25℃(2006) -11℃(1968)
10月7日 11℃ -3℃ 0mm 21℃(1978) -10℃(1968)
10月8日 12℃ -4℃ 1mm 25℃(1979) -14℃(1997)
10月9日 12℃ -3℃ 1mm 23℃(2004) -10℃(1987)
10月10日 11℃ -4℃ 1mm 21℃(1966) -12℃(1969)
10月11日 11℃ -4℃ 1mm 22℃(1966) -12℃(1968)
10月12日 11℃ -4℃ 0mm 21℃(1990) -12℃(1968)
10月13日 9℃ -5℃ 1mm 21℃(1966) -13℃(1970)
10月14日 9℃ -5℃ 1mm 22℃(1971) -12℃(1973)
10月15日 9℃ -5℃ 1mm 17℃(1976) -15℃(2000)
10月16日 8℃ -5℃ 0mm 19℃(1975) -13℃(1989)
10月17日 8℃ -5℃ 0mm 22℃(2004) -14℃(1999)
10月18日 8℃ -6℃ 1mm 19℃(1992) -17℃(1974)
10月19日 7℃ -7℃ 0mm 18℃(1990) -19℃(1974)
10月20日 7℃ -7℃ 1mm 19℃(1995) -17℃(1974)
10月21日 6℃ -7℃ 1mm 16℃(1996) -17℃(1974)
10月22日 5℃ -7℃ 1mm 15℃(2005) -18℃(1974)
10月23日 5℃ -8℃ 1mm 15℃(2005) -21℃(1982)
10月24日 4℃ -8℃ 1mm 16℃(1994) -25℃(1982)
10月25日 4℃ -9℃ 0mm 12℃(1994) -19℃(1971)
10月26日 4℃ -10℃ 0mm 12℃(1987) -19℃(1976)
10月27日 5℃ -9℃ 0mm 12℃(1987) -19℃(1978)
10月28日 3℃ -9℃ 1mm 11℃(1968) -17℃(1979)
10月29日 3℃ -10℃ 1mm 13℃(1968) -20℃(1972)
10月30日 2℃ -11℃ 0mm 14℃(1968) -25℃(1972)
10月31日 1℃ -12℃ 1mm 12℃(2005) -23℃(1996)

其他月份

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) |天气预报 | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | 天气后报客服 |

Copyright 2012-2016 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved 苏ICP备12028315号-2