宝鸡气候特点_陕西宝鸡气候特征类型
宝鸡气候条件:
宝鸡年平均气温:13.0℃ ; 年平均最高气温:18℃ ;年平均最低气温:8℃
历史最高气温:42℃ 出现在1973年 ;历史最高气温:-17℃ 出现在1955年
年平均降雨量:670毫米
宝鸡气候特征
宝鸡各月历史气候信息
月份 |
平均最高气温 |
平均最低气温 |
平均降雨量 |
历史最高气温 |
历史最低气温 |
1月 | 5℃ | -4℃ | 7mm | 21℃(1979) | 21℃(1979) |
2月 | 8℃ | -1℃ | 10mm | 27℃(2004) | 27℃(2004) |
3月 | 13℃ | 4℃ | 26mm | 31℃(2004) | 31℃(2004) |
4月 | 20℃ | 9℃ | 51mm | 36℃(1994) | 36℃(1994) |
5月 | 25℃ | 14℃ | 64mm | 39℃(1969) | 39℃(1969) |
6月 | 30℃ | 18℃ | 74mm | 41℃(1966) | 41℃(1966) |
7月 | 31℃ | 21℃ | 117mm | 41℃(2000) | 41℃(2000) |
8月 | 29℃ | 20℃ | 112mm | 42℃(1973) | 42℃(1973) |
9月 | 24℃ | 15℃ | 119mm | 40℃(1997) | 40℃(1997) |
10月 | 18℃ | 9℃ | 63mm | 33℃(1977) | 33℃(1977) |
11月 | 12℃ | 3℃ | 22mm | 26℃(1991) | 26℃(1991) |
12月 | 6℃ | -2℃ | 5mm | 23℃(1989) | 23℃(1989) |
陕西宝鸡介绍