2015年1月随州空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

分享到:

随州01月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 质量等级 AQI指数 当天AQI排名 PM2.5 PM10 So2 No2 Co O3
2015-01-01 轻度污染 104 274 74 143 20 38 2.52 31
2015-01-02 轻度污染 130 543 98 169 67 53 2.86 12
2015-01-03 中度污染 156 273 118 199 42 52 3.10 21
2015-01-04 中度污染 189 245 145 221 69 66 3.45 47
2015-01-05 严重污染 252 324 201 302 37 60 3.52 9
2015-01-06 中度污染 200 392 158 245 53 48 3.78 24
2015-01-07 轻度污染 143 341 108 168 20 34 3.40 29
2015-01-08 中度污染 155 310 117 183 20 43 3.48 28
2015-01-09 中度污染 185 297 141 213 22 48 3.56 22
2015-01-10 中度污染 189 291 144 217 35 41 3.55 31
2015-01-11 重度污染 214 344 166 245 25 51 3.39 35
2015-01-12 重度污染 237 359 189 268 27 43 3.88 31
2015-01-13 轻度污染 110 231 81 129 16 30 3.24 31
2015-01-14 中度污染 173 305 132 192 12 40 3.54 17
2015-01-15 中度污染 181 293 137 200 12 43 3.70 14
2015-01-16 中度污染 172 290 129 187 17 32 3.53 34
2015-01-17 轻度污染 145 288 109 180 31 41 3.69 35
2015-01-18 轻度污染 120 233 89 150 21 32 3.40 47
2015-01-19 中度污染 159 339 121 194 40 32 3.77 40
2015-01-20 中度污染 181 339 138 215 87 51 4.10 34
2015-01-21 轻度污染 137 261 91 173 23 35 3.64 37
2015-01-22 轻度污染 114 219 84 148 43 34 3.84 35
2015-01-23 中度污染 157 261 119 189 46 51 4.01 22
2015-01-24 重度污染 228 325 177 264 45 72 3.82 9
2015-01-25 重度污染 218 308 172 211 38 44 3.64 41
2015-01-26 严重污染 293 350 242 306 36 46 4.23 36
2015-01-27 中度污染 169 350 131 189 26 29 3.34 34
2015-01-28 69 250 49 70 16 18 2.38 35
2015-01-29 轻度污染 108 307 80 104 23 22 2.81 41
2015-01-30 中度污染 160 345 121 159 23 28 3.09 41
2015-01-31 中度污染 179 357 136 177 35 28 3.35 55

空气质量等级
每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)。数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。

随州其他月份PM2.5查询 随州PM2.5实时查询

随州2015年1月份统计数据

  • 优:0
  • 良:1

  • 轻度污染:8
  • 中度污染:15
  • 重度污染:6
  • 严重污染:0
  • 1月AQI最低值:69
  • AQI最高值:293
  • 1月PM2.5最低值:49
  • PM2.5最高值:242

随州简介

随州PM2.5实时查询 随州历史天气查询 随州天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站

关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | 天气后报客服 |

Copyright 2012 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved 苏ICP备12028315号-2