2017年1月随州空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

分享到:

随州01月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 质量等级 AQI指数 当天AQI排名 PM2.5 PM10 So2 No2 Co O3
2017-01-01 中度污染 160 228 121 174 14 46 1.49 32
2017-01-02 中度污染 193 267 148 200 15 44 1.47 51
2017-01-03 中度污染 199 267 152 216 15 59 1.84 18
2017-01-04 重度污染 241 304 191 268 14 60 2.14 7
2017-01-05 55 73 38 49 7 40 2.24 18
2017-01-06 39 50 27 34 6 39 1.53 21
2017-01-07 38 58 26 38 7 34 1.24 30
2017-01-08 76 180 55 78 13 35 1.42 35
2017-01-09 轻度污染 109 269 82 119 14 37 1.66 46
2017-01-10 轻度污染 131 293 99 128 18 31 1.37 69
2017-01-11 中度污染 152 312 115 163 16 30 1.60 51
2017-01-12 轻度污染 123 303 92 138 13 34 1.22 35
2017-01-13 94 256 69 110 9 34 1.12 28
2017-01-14 轻度污染 113 311 84 120 16 34 1.13 52
2017-01-15 62 166 43 63 11 25 0.73 54
2017-01-16 81 190 59 84 9 30 0.90 45
2017-01-17 77 146 55 78 10 21 0.84 58
2017-01-18 轻度污染 109 213 82 109 11 32 1.12 38
2017-01-19 中度污染 156 291 117 155 11 27 1.14 49
2017-01-20 60 145 26 69 12 19 0.67 65
2017-01-21 90 251 64 111 12 39 1.16 41
2017-01-22 轻度污染 140 321 105 159 13 41 1.41 49
2017-01-23 轻度污染 144 304 109 158 13 42 1.49 57
2017-01-24 中度污染 161 291 122 160 12 36 1.65 47
2017-01-25 中度污染 151 257 114 146 10 24 1.44 67
2017-01-26 轻度污染 142 250 107 139 11 30 1.48 77
2017-01-27 中度污染 155 298 115 188 17 24 1.46 73
2017-01-28 重度污染 220 291 172 236 19 28 1.88 50
2017-01-29 中度污染 165 319 124 162 12 20 1.70 49
2017-01-30 轻度污染 125 333 90 135 11 17 1.32 67
2017-01-31 88 272 64 90 6 16 1.19 55

空气质量等级
每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)。数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。

随州其他月份PM2.5查询 随州PM2.5实时查询

随州2017年1月份统计数据

  • 优:2
  • 良:9

  • 轻度污染:9
  • 中度污染:9
  • 重度污染:2
  • 严重污染:0
  • 1月AQI最低值:38
  • AQI最高值:241
  • 1月PM2.5最低值:26
  • PM2.5最高值:191

随州简介

随州PM2.5实时查询 随州历史天气查询 随州天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站

关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | 天气后报客服 |

Copyright 2012 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved 苏ICP备12028315号-2