2016年1月延安空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

分享到:

延安01月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 质量等级 AQI指数 当天AQI排名 PM2.5 PM10 So2 No2 Co O3
2016-01-01 轻度污染 107 157 80 107 44 59 2.08 20
2016-01-02 轻度污染 115 159 86 119 45 58 2.15 17
2016-01-03 83 96 59 93 53 54 2.02 20
2016-01-04 77 132 55 88 49 50 1.80 26
2016-01-05 56 127 35 58 28 33 0.94 43
2016-01-06 52 98 33 55 25 35 1.05 48
2016-01-07 57 134 38 65 31 43 1.25 38
2016-01-08 65 144 42 78 42 46 1.52 31
2016-01-09 77 152 55 88 47 45 1.64 32
2016-01-10 73 153 52 81 39 33 1.48 44
2016-01-11 48 116 29 48 28 29 1.02 52
2016-01-12 51 127 31 53 27 32 1.12 47
2016-01-13 69 175 48 78 45 41 1.52 34
2016-01-14 65 112 43 76 49 45 1.57 35
2016-01-15 75 134 49 92 60 53 1.87 31
2016-01-16 84 160 54 112 64 54 1.99 28
2016-01-17 62 134 24 72 23 24 1.04 70
2016-01-18 48 81 23 48 26 27 1.11 61
2016-01-19 56 76 31 61 48 37 1.38 40
2016-01-20 55 72 35 56 45 37 1.15 46
2016-01-21 68 207 44 78 41 34 1.34 47
2016-01-22 49 139 14 48 16 12 0.79 77
2016-01-23 轻度污染 103 346 21 156 16 12 1.00 76
2016-01-24 54 162 23 61 26 22 1.24 63
2016-01-25 57 124 36 64 65 42 1.79 38
2016-01-26 65 131 42 75 73 46 1.80 35
2016-01-27 93 218 67 114 108 61 2.03 21
2016-01-28 轻度污染 102 227 76 114 74 58 2.07 29
2016-01-29 轻度污染 144 306 108 150 84 62 2.30 31
2016-01-30 重度污染 204 356 158 204 98 68 2.79 42
2016-01-31 46 87 17 40 21 19 0.93 77

空气质量等级
每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)。数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。

延安其他月份PM2.5查询 延安PM2.5实时查询

延安2016年1月份统计数据

  • 优:4
  • 良:21

  • 轻度污染:5
  • 中度污染:0
  • 重度污染:1
  • 严重污染:0
  • 1月AQI最低值:46
  • AQI最高值:204
  • 1月PM2.5最低值:14
  • PM2.5最高值:158

延安简介

邮政编码:716000 电话区号:
延安天气预报 延安历史天气 延安PM2.5查询

延安PM2.5实时查询 延安历史天气查询 延安天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站

关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | 天气后报客服 |

Copyright 2012 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved 苏ICP备12028315号-2