2016年10月延安空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

分享到:

延安10月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 质量等级 AQI指数 当天AQI排名 PM2.5 PM10 So2 No2 Co O3
2016-10-01 77 274 45 92 11 42 1.49 62
2016-10-02 48 142 15 46 9 32 1.21 53
2016-10-03 68 249 31 82 11 43 1.31 44
2016-10-04 轻度污染 119 344 39 164 10 34 1.14 34
2016-10-05 49 108 21 54 10 36 1.16 21
2016-10-06 72 257 41 79 11 48 1.41 6
2016-10-07 51 166 24 49 10 37 1.35 36
2016-10-08 50 185 18 54 10 38 1.21 32
2016-10-09 45 148 21 47 10 40 1.15 25
2016-10-10 45 121 25 44 9 33 1.36 30
2016-10-11 51 158 27 55 11 42 1.41 27
2016-10-12 59 193 33 65 12 44 1.41 33
2016-10-13 59 174 35 61 11 43 1.29 41
2016-10-14 48 104 25 49 11 38 1.06 38
2016-10-15 54 151 35 40 10 40 1.42 18
2016-10-16 53 106 24 66 10 36 1.49 12
2016-10-17 62 171 29 73 10 38 1.36 25
2016-10-18 73 216 42 89 12 46 1.57 35
2016-10-19 77 218 53 92 11 49 1.73 36
2016-10-20 90 297 66 101 12 51 1.77 27
2016-10-21 61 270 33 67 10 40 1.53 22
2016-10-22 28 55 16 26 9 30 1.10 27
2016-10-23 27 35 14 22 9 28 1.39 11
2016-10-24 37 96 21 33 14 37 2.24 11
2016-10-25 42 107 26 40 22 34 1.59 7
2016-10-26 51 176 28 54 23 42 1.69 26
2016-10-27 28 40 14 19 14 36 1.48 30
2016-10-28 47 207 16 50 15 29 1.01 46
2016-10-29 64 307 29 72 19 44 1.43 20
2016-10-30 61 244 31 70 16 36 1.47 30
2016-10-31 55 239 20 59 22 39 1.26 33

空气质量等级
每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)。数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。

延安其他月份PM2.5查询 延安PM2.5实时查询

延安2016年10月份统计数据

  • 优:12
  • 良:18

  • 轻度污染:1
  • 中度污染:0
  • 重度污染:0
  • 严重污染:0
  • 10月AQI最低值:27
  • AQI最高值:119
  • 10月PM2.5最低值:14
  • PM2.5最高值:66

延安简介

邮政编码:716000 电话区号:
延安天气预报 延安历史天气 延安PM2.5查询

延安PM2.5实时查询 延安历史天气查询 延安天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站

关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | 天气后报客服 |

Copyright 2012 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved 苏ICP备12028315号-2