2017年9月阿克苏空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

分享到:

阿克苏09月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 质量等级 AQI指数 当天AQI排名 PM2.5 PM10 So2 No2 Co O3
2017-09-01 96 358 44 137 5 31 2.49 86
2017-09-02 95 350 51 134 4 28 3.35 78
2017-09-03 64 270 31 67 4 19 2.39 97
2017-09-04 95 357 47 132 7 37 0.51 74
2017-09-05 轻度污染 105 358 57 154 6 34 0.54 71
2017-09-06 64 303 30 67 6 23 0.44 99
2017-09-07 轻度污染 133 365 43 185 7 41 0.64 69
2017-09-08 90 334 41 128 6 15 0.52 97
2017-09-09 88 312 34 124 7 44 0.78 85
2017-09-10 92 357 34 132 5 24 0.59 87
2017-09-11 79 332 29 106 5 24 0.60 87
2017-09-12 90 341 36 125 5 25 0.63 83
2017-09-13 91 318 39 130 6 36 0.81 70
2017-09-14 轻度污染 120 364 48 175 6 30 0.82 72
2017-09-15 81 300 32 110 7 32 1.23 70
2017-09-16 68 226 26 84 6 25 1.17 87
2017-09-17 95 307 41 137 6 40 0.89 66
2017-09-18 轻度污染 112 332 41 170 6 43 0.89 60
2017-09-19 87 261 30 122 5 25 0.66 69
2017-09-20 66 257 22 77 5 23 0.56 67
2017-09-21 轻度污染 103 340 40 139 7 37 0.89 64
2017-09-22 67 231 25 80 5 19 0.52 90
2017-09-23 58 183 19 66 4 22 0.56 82
2017-09-24 69 270 30 85 4 32 0.63 78
2017-09-25 轻度污染 115 355 51 172 5 35 0.65 67
2017-09-26 中度污染 163 363 59 257 6 26 0.51 84
2017-09-27 严重污染 299 363 101 422 8 39 0.72 53
2017-09-28 重度污染 228 363 88 361 7 39 0.93 51
2017-09-29 中度污染 193 363 77 322 7 39 0.78 46
2017-09-30 轻度污染 129 358 53 205 7 25 0.57 67

空气质量等级
每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)。数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。

阿克苏其他月份PM2.5查询 阿克苏PM2.5实时查询

阿克苏2017年9月份统计数据

  • 优:
  • 良:

  • 轻度污染:
  • 中度污染:
  • 重度污染:
  • 严重污染:
  • 9月AQI最低值:
  • AQI最高值:
  • 9月PM2.5最低值:
  • PM2.5最高值:

阿克苏简介