2019年3月阿克苏空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

分享到:

阿克苏03月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 质量等级 AQI指数 当天AQI排名 PM2.5 PM10 So2 No2 Co O3
2019-03-01 轻度污染 147 308 59 240 7 31 0.80 52
2019-03-02 轻度污染 124 269 54 196 8 36 1.05 51
2019-03-03 轻度污染 146 308 85 238 10 40 1.37 47
2019-03-04 轻度污染 121 280 59 190 8 30 0.74 55
2019-03-05 轻度污染 111 262 59 170 7 31 0.77 56
2019-03-06 轻度污染 101 283 45 151 7 19 0.41 80
2019-03-07 轻度污染 105 334 51 158 6 30 0.53 65
2019-03-08 轻度污染 102 345 50 152 6 29 0.51 70
2019-03-09 94 309 36 136 6 18 0.27 82
2019-03-10 轻度污染 101 300 47 149 6 28 0.65 63
2019-03-11 76 234 31 100 6 12 0.35 85
2019-03-12 轻度污染 104 355 43 155 8 31 0.64 63
2019-03-13 轻度污染 107 354 42 163 7 30 0.60 59
2019-03-14 轻度污染 105 361 46 158 8 31 0.63 59
2019-03-15 轻度污染 127 361 57 203 7 34 0.82 51
2019-03-16 轻度污染 136 354 52 220 7 30 0.53 63
2019-03-17 轻度污染 131 349 58 211 7 34 0.78 66
2019-03-18 轻度污染 125 352 55 195 6 32 0.71 49
2019-03-19 96 315 43 140 5 28 0.54 68
2019-03-20 严重污染 484 360 641 3108 4 7 0.37 80
2019-03-21 严重污染 486 357 241 924 5 36 0.94 47
2019-03-22 严重污染 445 359 155 570 5 37 0.71 43
2019-03-23 严重污染 368 357 133 505 4 33 0.78 47
2019-03-24 严重污染 350 358 118 462 5 36 0.86 37
2019-03-25 严重污染 334 364 119 454 5 34 1.00 51
2019-03-26 中度污染 186 357 77 296 4 33 0.89 66
2019-03-27 轻度污染 136 347 59 221 5 44 1.01 58
2019-03-28 中度污染 164 357 68 260 5 44 1.10 57
2019-03-29 轻度污染 129 355 48 207 5 31 0.69 74
2019-03-30 轻度污染 143 357 56 234 6 41 0.89 58
2019-03-31 中度污染 158 359 62 240 5 36 0.79 55

空气质量等级
每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)。数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。

阿克苏其他月份PM2.5查询 阿克苏PM2.5实时查询

阿克苏2019年3月份统计数据

  • 优:
  • 良:

  • 轻度污染:
  • 中度污染:
  • 重度污染:
  • 严重污染:
  • 3月AQI最低值:
  • AQI最高值:
  • 3月PM2.5最低值:
  • PM2.5最高值:

阿克苏简介