2021年10月阿克苏空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

分享到:

阿克苏10月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 质量等级 AQI指数 当天AQI排名 PM2.5 PM10 So2 No2 Co O3
2021-10-01 83 352 35 115 7 22 0.76 59
2021-10-02 100 356 40 142 7 27 0.26 42
2021-10-03 严重污染 338 365 187 794 6 8 0.16 66
2021-10-04 轻度污染 141 363 47 198 6 5 0.07 70
2021-10-05 75 360 28 104 6 14 0.23 48
2021-10-06 中度污染 165 362 75 263 6 24 0.38 36
2021-10-07 轻度污染 146 363 67 242 6 17 0.35 47
2021-10-08 80 360 28 111 6 11 0.23 63
2021-10-09 严重污染 411 363 145 831 5 10 0.16 53
2021-10-10 97 362 30 145 6 29 0.27 37
2021-10-11 97 362 35 144 6 34 0.42 35
2021-10-12 轻度污染 112 362 41 174 5 23 0.35 51
2021-10-13 86 358 34 123 6 17 0.36 56
2021-10-14 88 351 36 126 5 28 0.66 38
2021-10-15 95 363 39 139 6 36 0.74 34
2021-10-16 86 363 36 123 7 35 0.77 34
2021-10-17 86 360 37 121 6 44 0.74 26
2021-10-18 86 355 42 122 6 37 0.99 35
2021-10-19 92 360 48 135 6 42 1.27 25
2021-10-20 83 352 41 115 7 38 0.97 29
2021-10-21 82 338 36 114 4 34 0.83 35
2021-10-22 78 300 36 107 6 31 0.78 33
2021-10-23 38 123 17 39 5 16 0.33 56
2021-10-24 39 105 16 41 5 20 0.35 50
2021-10-25 56 182 27 69 6 32 0.60 41
2021-10-26 88 288 39 127 7 40 0.71 40
2021-10-27 74 281 37 98 5 38 0.88 34
2021-10-28 81 298 40 112 5 37 0.98 32
2021-10-29 87 292 43 124 6 37 1.02 34
2021-10-30 80 266 43 110 4 26 0.80 51
2021-10-31 69 244 33 88 7 35 0.85 34

空气质量等级
每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)。数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。

阿克苏其他月份PM2.5查询 阿克苏PM2.5实时查询

阿克苏2021年10月份统计数据

  • 优:
  • 良:

  • 轻度污染:
  • 中度污染:
  • 重度污染:
  • 严重污染:
  • 10月AQI最低值:
  • AQI最高值:
  • 10月PM2.5最低值:
  • PM2.5最高值:

阿克苏简介