2017年2月乌海空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

分享到:

乌海02月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 质量等级 AQI指数 当天AQI排名 PM2.5 PM10 So2 No2 Co O3
2017-02-01 70 198 46 87 68 32 1.21 27
2017-02-02 85 210 59 115 109 37 1.43 30
2017-02-03 轻度污染 120 251 84 168 127 44 1.74 37
2017-02-04 76 132 50 97 96 41 1.45 44
2017-02-05 75 161 35 97 88 35 0.89 51
2017-02-06 78 189 47 104 85 34 0.89 39
2017-02-07 75 235 28 98 18 15 0.40 48
2017-02-08 36 37 19 31 21 19 0.49 48
2017-02-09 54 141 34 61 57 30 0.84 39
2017-02-10 69 200 46 85 96 41 1.46 32
2017-02-11 轻度污染 121 328 79 172 174 50 1.94 33
2017-02-12 轻度污染 148 313 110 211 184 56 2.41 36
2017-02-13 82 138 55 110 108 43 1.57 39
2017-02-14 88 143 62 116 98 50 1.65 43
2017-02-15 中度污染 167 305 126 240 211 75 2.24 38
2017-02-16 88 164 46 119 26 23 0.70 47
2017-02-17 65 137 37 78 61 31 1.12 32
2017-02-18 轻度污染 121 287 82 183 148 64 2.27 25
2017-02-19 轻度污染 149 276 81 224 97 43 1.62 34
2017-02-20 73 157 24 93 21 14 0.74 38
2017-02-21 74 275 34 95 10 6 0.64 45
2017-02-22 64 183 20 76 15 12 0.74 41
2017-02-23 94 283 58 134 113 44 1.52 36
2017-02-24 100 302 70 135 103 48 1.70 41
2017-02-25 轻度污染 101 282 67 143 109 55 2.01 39
2017-02-26 60 127 30 68 35 25 0.97 53
2017-02-27 85 212 53 119 113 45 1.60 46
2017-02-28 65 87 29 82 24 29 1.04 47

空气质量等级
每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)。数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。

乌海其他月份PM2.5查询 乌海PM2.5实时查询

乌海2017年2月份统计数据

  • 优:1
  • 良:20

  • 轻度污染:6
  • 中度污染:1
  • 重度污染:0
  • 严重污染:0
  • 2月AQI最低值:36
  • AQI最高值:167
  • 2月PM2.5最低值:19
  • PM2.5最高值:126

乌海简介

邮政编码:016000 电话区号:
乌海天气预报 乌海历史天气 乌海PM2.5查询

乌海PM2.5实时查询 乌海历史天气查询 乌海天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站

关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | 天气后报客服 |

Copyright 2012 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved 苏ICP备12028315号-2