2018年1月乌海空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

分享到:

乌海01月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 质量等级 AQI指数 当天AQI排名 PM2.5 PM10 So2 No2 Co O3
2018-01-01 92 126 40 132 23 31 0.96 46
2018-01-02 61 99 22 75 10 19 0.62 51
2018-01-03 82 263 24 112 19 23 0.97 40
2018-01-04 86 304 53 116 32 40 1.18 22
2018-01-05 87 256 62 104 18 25 1.05 54
2018-01-06 83 207 57 90 23 17 0.84 58
2018-01-07 45 121 20 44 5 5 0.45 74
2018-01-08 57 133 21 62 5 8 0.48 80
2018-01-09 60 202 22 68 5 11 0.51 80
2018-01-10 64 237 25 76 8 29 0.80 59
2018-01-11 75 266 42 97 31 46 1.42 39
2018-01-12 轻度污染 126 338 88 189 131 60 1.87 24
2018-01-13 轻度污染 104 240 77 126 28 38 1.36 39
2018-01-14 95 175 61 135 41 46 1.36 44
2018-01-15 86 134 38 119 20 24 0.80 61
2018-01-16 轻度污染 113 201 51 175 96 45 1.35 38
2018-01-17 57 28 28 64 6 16 0.71 71
2018-01-18 54 32 30 61 13 34 1.05 53
2018-01-19 48 17 24 49 10 31 0.83 60
2018-01-20 68 103 32 84 16 28 0.87 50
2018-01-21 96 198 38 140 8 17 0.69 61
2018-01-22 59 111 31 68 15 21 1.02 43
2018-01-23 72 185 39 93 53 37 1.46 31
2018-01-24 73 247 33 98 23 33 1.06 34
2018-01-25 75 285 32 98 29 33 1.13 40
2018-01-26 82 293 52 106 30 43 1.25 23
2018-01-27 84 264 51 101 10 28 0.89 39
2018-01-28 58 154 21 67 9 14 0.67 62
2018-01-29 80 210 53 96 41 35 1.25 40
2018-01-30 44 35 19 45 4 14 0.65 65
2018-01-31 99 252 30 146 5 15 0.68 67

空气质量等级
每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)。数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。

乌海其他月份PM2.5查询 乌海PM2.5实时查询

乌海2018年1月份统计数据

  • 优:
  • 良:

  • 轻度污染:
  • 中度污染:
  • 重度污染:
  • 严重污染:
  • 1月AQI最低值:
  • AQI最高值:
  • 1月PM2.5最低值:
  • PM2.5最高值:

乌海简介

邮政编码:016000 电话区号:
乌海天气预报 乌海历史天气 乌海PM2.5查询

乌海PM2.5实时查询 乌海历史天气查询 乌海天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站

关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | 天气后报客服 |

Copyright 2012 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved 苏ICP备12028315号-2