2021年2月乌海空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

分享到:

乌海02月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 质量等级 AQI指数 当天AQI排名 PM2.5 PM10 So2 No2 Co O3
2021-02-01 70 183 27 92 12 20 0.75 50
2021-02-02 82 278 43 114 68 46 1.98 24
2021-02-03 61 157 21 75 14 23 0.71 57
2021-02-04 68 166 30 89 38 31 1.28 44
2021-02-05 98 308 34 145 8 8 0.49 80
2021-02-06 61 155 22 72 10 16 0.55 69
2021-02-07 60 176 29 71 33 33 1.31 38
2021-02-08 56 207 25 63 30 27 1.03 50
2021-02-09 79 273 50 107 60 49 1.88 42
2021-02-10 轻度污染 103 295 50 156 107 42 1.59 60
2021-02-11 80 201 41 102 18 15 0.73 79
2021-02-12 中度污染 168 312 130 197 81 37 2.09 49
2021-02-13 54 183 23 60 26 20 0.92 62
2021-02-14 37 82 11 38 11 13 0.61 61
2021-02-15 34 91 11 34 11 11 0.63 68
2021-02-16 49 187 17 54 13 17 0.64 57
2021-02-17 50 236 21 54 21 26 0.93 44
2021-02-18 64 307 35 79 51 30 1.75 49
2021-02-19 58 219 20 73 7 8 0.46 79
2021-02-20 70 270 27 90 9 9 0.54 77
2021-02-21 71 258 25 91 8 13 0.52 63
2021-02-22 81 278 30 112 17 26 0.84 51
2021-02-23 61 218 24 74 16 31 0.98 44
2021-02-24 67 275 34 84 16 28 0.96 52
2021-02-25 82 316 52 110 36 38 1.34 56
2021-02-26 严重污染 277 363 56 397 25 17 0.83 79
2021-02-27 中度污染 185 354 68 280 17 15 0.83 61
2021-02-28 轻度污染 105 338 38 163 9 11 0.59 64

空气质量等级
每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)。数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。

乌海其他月份PM2.5查询 乌海PM2.5实时查询

乌海2021年2月份统计数据

  • 优:
  • 良:

  • 轻度污染:
  • 中度污染:
  • 重度污染:
  • 严重污染:
  • 2月AQI最低值:
  • AQI最高值:
  • 2月PM2.5最低值:
  • PM2.5最高值:

乌海简介

邮政编码:016000 电话区号:
乌海天气预报 乌海历史天气 乌海PM2.5查询

乌海PM2.5实时查询 乌海历史天气查询 乌海天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站

关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | 天气后报客服 |

Copyright 2012 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved 苏ICP备12028315号-2