2024年7月乌海空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

乌海07月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 AQI指数 质量等级 当天AQI排名 PM2.5 PM10 No2 So2 Co O3
2024-07-0154 283285920 110.5494
2024-07-0249 265184315 90.50106
2024-07-0351 263174214 110.48125
2024-07-0454 267184614 100.50135
2024-07-0560 273286710 110.49132
2024-07-0662 291267123 200.65119
2024-07-0746 256133713 110.44141
2024-07-0862 284277433 331.1397
2024-07-0949 223194111 100.47132
2024-07-1087 304328429 311.07138
2024-07-1185 3093511914 190.70135
2024-07-1254 250165423 180.67110
2024-07-1368 298278127 351.18111
2024-07-1470 306288025 320.82124
2024-07-1543 23514407 110.40109
2024-07-1639 239103413 80.28117
2024-07-1745 297103715 120.32123
2024-07-1857 305134624 200.48140
2024-07-1966 314185719 210.58140
2024-07-20145 轻度污染 3237233418 180.54108
2024-07-21122 轻度污染 312751906 70.32113
2024-07-2266 314258024 200.6191
2024-07-23132 轻度污染 3277536417 110.41105
2024-07-24139 轻度污染 325582936 70.30117
2024-07-2571 314298921 200.9596
2024-07-2646 26793712 100.33126
2024-07-2737 24173414 80.2696
2024-07-2844 291114519 140.5988
2024-07-2942 294174329 120.6083
2024-07-3038 271163413 90.5099
2024-07-3162 324156823 150.81100

每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。



空气质量等级统计图

乌海2024年7月份统计数据

  • 优:11
  • 良:16

  • 轻度污染:4
  • 中度污染:0
  • 重度污染:0
  • 严重污染:0
  • 7月AQI最低值:37
  • AQI最高值:145
  • 7月PM2.5最低值:7
  • PM2.5最高值:75

乌海简介

邮政编码:016000 电话区号:
乌海天气预报 乌海历史天气 乌海PM2.5查询
微信关注 "天气后报"查历史天气

乌海PM2.5实时查询 乌海历史天气查询 乌海天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站.

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright © 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved